
Fluke · FLK-050-CLKT
Fluke 050 CLKT IR Window for Outdoor and Indoor Applications
Price on request
Details

Fluke · FLK-075-CLKT
Category: Measuring instruments · IR windows
| Characteristic | Value | |
|---|---|---|
| Spécifications de données optiques | ||
| Diamètre de l'insert en verre | 75 mm (2,96 po) | |
| Diamètre de l'ouverture | 68 mm | |
| Surface de l'ouverture | 3 632 mm² (2,25 po²) | |
| Epaisseur | 2 mm (0,08 po) | |
| Infrarouges Ă ondes courtes | Yes | |
| Infrarouges Ă ondes moyennes | Yes | |
| Infrarouges Ă ondes longues | Yes | |
| Ultraviolets (UV) | Yes | |
| Visible | Yes | |
| Fusion | Yes | |
| Approbation de l'association Canadian Standards Association (CSA) | Yes | |
| Caractéristiques environnementales | Type 3/12 | |
| KEMA (essais d'arcs) | ||
| ANSI C37.20.7 | 50 kA pour 30 cycles Ă 60 Hz | |
| EEMACS 14-1 de type B | 40 kA pour 30 cycles Ă 60 Hz | |
| ASTA (essais d'arcs) | ||
| IEC 62271 | 20 kA pour 5 cycles Ă 50 Hz | |
| TUV | ||
| Résistance à l'humidité cyclique | Yes | |
| Résistance aux vibrations | Yes | |
| NEMKO | ||
| Résistance des matériaux isolants à 100 °C | Yes | |
| Résistance des matériaux isolants à la pression d'une bille (échelle de Brinell) | Yes | |
| Essai au fil incandescent à 650 °C | Yes | |
| Registre de la Lloyds | ||
| Système de commutation maritime jusqu'à 11 kV (en intérieur et en extérieur) | Yes | |
| Caractéristiques générales | ||
| Maximum temperature | Joints | 250 °C |
| Maximum temperature | Corps | 659 °C |
| Maximum temperature | Optics | 1 400 °C |
| Seals | Silicone à faible émission de fumées et vapeurs (LSF) | |
| Protection IP | IP65 | |
| Degré de vibration | IEC60068-2-6 | |
| Degré d'humidité | IEC60068-2-3 | |
| Force de décrochage | Jusqu'à 630 kg | |
| Garantie | Remplacement à vie en cas de défaut de fabrication | |
| Pays d’origine | Singapour |

Fluke · FLK-050-CLKT

Fluke · FLK-100-CLKT

Fluke · Fluke CV200

Fluke · Fluke CV300