
Fluke · FLK-a3001 FC KIT
Fluke a3001 FC Wireless iFlex® AC Current Clamp Kit
Price on request
Details

Fluke · Fluke 323 True-rms Clamp Meter
Category: Measuring instruments · Clamp meters
| Groupe | Characteristic | Value |
|---|---|---|
| Characteristics | ||
| Courant AC | Gamme | 400,0 A |
| Courant AC | Précision | 2 % ± 5 chiffres (45 Hz à 65 Hz) 2,5 % ± 5 chiffres (65 Hz à 400 Hz) |
| Courant DC | Gamme | – |
| Courant DC | Précision | – |
| Tension AC | Gamme | 600 V |
| Tension AC | Précision | 1,5 % ± 5 chiffres |
| Tension DC | Gamme | 600 V |
| Tension DC | Précision | 1,0 % ± 5 chiffres |
| Resistance | Gamme | 400,0 Ω/4 000 Ω |
| Resistance | Précision | 1,0 % ± 5 chiffres |
| Continuité | ≤ 70 Ω | |
| Capacity | – | |
| Frequency | – | |
| Réponse AC | TRMS | |
| Rétroéclairage | – | |
| Maintien de l'affichage | Yes | |
| Température de contact | – | |
| Min./max. | – | |
| Dimensions | H x W x D (mm) | 207 x 75 x 34 |
| Dimensions | Diamètre du câble maximum | 30 mm (600 MCM) |
| Dimensions | Poids | 265 g |
| Normes de sécurité | CAT III 600 V CAT IV 300 V | |
| Garantie | Deux ans |

Fluke · FLK-a3001 FC KIT

Fluke · FLK-a3001FC

Fluke · FLK-a3002 FC

Fluke · FLK-a3000 FC