
Fluke · IKST7
Fluke insulated hand tools starter kit
Price on request
Details

Fluke · IBT6KEUR
Category: Measuring instruments · Insulated tools
| Function | Cordons de mesure nécessaires | Range | Resolution | Précision 1 |
|---|---|---|---|---|
| Tension AC FieldSense | No | 1 000 V | 1 V | ±(3 % + 3 points) 45 Hz - 66 Hz [2] [3] |
| Courant AC FieldSense | No | 200,0 A | 0.1 A | ±(3 % + 3 points) 45 Hz - 66 Hz |
| Fréquence FieldSense (Hz) | No | 45 Hz à 66 Hz | 1 Hz | ± (1 % + 2 points) [3] |
| Volts AC | Yes | 1 000 V | 1 V | ±(1,5 % + 2 points) 45 Hz - 66 Hz |
| Volts DC | Yes | 1 000 V | 1 V | ± (1 % + 2 points) |
| Resistance | Yes | 2 000 Ω | 1 Ω | ± (1 % + 2 points) |
| Resistance | Yes | 20,00 kΩ | 0,01 kΩ | ± (1 % + 2 points) |
| Resistance | Yes | 100,0 kΩ | 0,1 kΩ | ± (1 % + 2 points) |
| Précision 1 : ±([% du relevé] + [nombre de chiffres les moins significatifs]). La précision est spécifiée pendant une période d’un an à compter de l’étalonnage, de 18 °C à 28 °C (64 °F à 82 °F), avec une humidité relative jusqu’à 90 %. Les conversions AC sont couplées AC et à réponse efficace vraie. Précision 2 : Ajouter 3 % sans connexion externe à la terre. Connexion externe à la terre requise pour l’utilisateur portant des gants isolants, positionné sur une échelle isolante ou isolé de la terre par tout autre moyen. Précision 3 : FieldSense est spécifié de 16 V à 100 % de la gamme. | ||||
| Calibration | Cycle d’étalonnage d’un an | |||
| Dimensions | 61 mm x 259 mm x 43 mm | |||
| Weight | 0,35 kg (0,78 lb) | |||
| Ouverture de fourche | 17,8 mm | |||
| Type/durée de vie des piles | 2x AA (IEC LR6) 360 heures en continu, en général 200 heures avec la fonction FieldSense |

Fluke · IKST7

Fluke · IKPK7

Fluke · IB117KEUR

Fluke · IB875KEUR