
Fluke · FLK-PRV240
Fluke PRV240 Proving Unit
Price on request
Details

Fluke · Fluke T6-1000 PRO
Category: Measuring instruments · Basic testers
| Groupe | Characteristic | Value |
|---|---|---|
| Function | ||
| FieldSense tension AC | Cordons de mesure nécessaires | No |
| FieldSense tension AC | Plage | 1 000 V |
| FieldSense tension AC | Résolution | 1 V |
| FieldSense tension AC | Précision | ±(3 % + 3 points) 45 Hz - 66 Hz [1] [2] |
| Courant AC FieldSense | Cordons de mesure nécessaires | No |
| Courant AC FieldSense | Plage | 200,0 A |
| Courant AC FieldSense | Résolution | 0.1 A |
| Courant AC FieldSense | Précision | ±(3 % + 3 points) 45 Hz - 66 Hz |
| Fréquence FieldSense (Hz) | Cordons de mesure nécessaires | No |
| Fréquence FieldSense (Hz) | Plage | 45 Hz à 66 Hz |
| Fréquence FieldSense (Hz) | Résolution | 1 Hz |
| Fréquence FieldSense (Hz) | Précision | ± (1 % + 2 points) |
| Volts AC | Cordons de mesure nécessaires | Yes |
| Volts AC | Plage | 1 000 V |
| Volts AC | Résolution | 1 V |
| Volts AC | Précision | ±(1,5 % + 2 points) 45 Hz - 66 Hz |
| Volts DC | Cordons de mesure nécessaires | Yes |
| Volts DC | Plage | 1 000 V |
| Volts DC | Résolution | 1 V |
| Volts DC | Précision | ± (1 % + 2 points) |
| Resistance | Cordons de mesure nécessaires (toutes gammes) | Yes |
| Resistance | Plage | 2 000 Ω |
| Resistance | Résolution | 1 Ω |
| Resistance | Plage | 20,00 kΩ |
| Resistance | Résolution | 0,01 kΩ |
| Resistance | Plage | 100,0 kΩ |
| Resistance | Résolution | 0,1 kΩ |
| Resistance | Précision (toutes gammes) | ± (1 % + 2 points) |

Fluke · FLK-PRV240

Fluke

Fluke · Fluke 1AC II E1 5PK

Fluke · Fluke-1LAC-A-II