
Fluke
Fluke Norma 4000 Power Analyzers
Price on request
Details

Fluke · Fluke VR1710
Category: Measuring instruments · Power quality
| Characteristic | Value |
|---|---|
| Spécifications | |
| Tension de fonctionnement | 70 V à 280 V |
| Valeurs Min/Max/Moy efficaces | Résolution 0,125 V |
| Nombre d'événements | 175 000 |
| Creux/coupures | Yes |
| Résolution en temps | 5 ms |
| Résolution en tension | 0,125 V |
| Surtensions | Yes |
| Frequency | Yes |
| Mesure d'harmoniques | EN 61000-4-7 (jusqu'au 32e) |
| Mesure de papillotement (flicker) | EN 61000-4-15 et Delta V/V% |
| Nombre de voies enregistrées | 1 phase au neutre |
| Nombre de voies enregistrées | 2 phase/neutre à la terre |
| Durée d'enregistrement | 1 à 339 jours selon le temps moyen de 1 seconde à 20 minutes |
| Transitoires | Yes |
| Gamme de fréquences | 50 Hz ±1 Hz et 60 Hz ±1 Hz |
| Niveau de sécurité | CAT II 300 V |

Fluke

Fluke · Fluke Norma 5000

Fluke · FLUKE-1773

Fluke · Fluke 1760