
10 modèles (voir tableau)
Egg incubators
1 model · 88 L
Price on request
Details

ICB-70B · ICB-100B · ICB-150B · ICB-250B · ICB-350B · ICB-450B
BOD (low-temperature, 0–60 °C) forced-convection incubator for BOD determination and cultivation of insects, plants and microorganisms; water quality control.
Category: Laboratory equipment · Constant-temperature incubators
| Characteristic | ICB-70B | ICB-100B | ICB-150B | ICB-250B | ICB-350B | ICB-450B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (L) | 70 | 100 | 150 | 250 | 350 | 450 |
| Temperature range | 0–60 °C | 0–60 °C | 0–60 °C | 0–60 °C | 0–60 °C | 0–60 °C |
| Fluctuation / uniformity | ±0,5 °C / ±1 °C | ±0,5 °C / ±1 °C | ±0,5 °C / ±1 °C | ±0,5 °C / ±1 °C | ±0,5 °C / ±1 °C | ±0,5 °C / ±1 °C |
| Circulation / sensor / controller | Convection forcée / PT100 / PID | Convection forcée / PT100 / PID | Convection forcée / PT100 / PID | Convection forcée / PT100 / PID | Convection forcée / PT100 / PID | Convection forcée / PT100 / PID |
| Internal size (W×D×H) (mm) | 450×350×450 | 510×390×510 | 550×390×800 | 560×420×1050 | 560×530×1200 | 700×520×1210 |
| External size (W×D×H) (mm) | 550×550×890 | 620×590×990 | 600×630×1460 | 660×660×1700 | 670×730×1880 | 810×790×1890 |
| Shelves | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Refrigerant | R134a (sans CFC) | R134a (sans CFC) | R134a (sans CFC) | R134a (sans CFC) | R134a (sans CFC) | R134a (sans CFC) |
| Power supply | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz |
| Power consumption (W) | 660 | 680 | 690 | 730 | 780 | 1320 |
| Net / gross weight (kg) | 55/60 | 80/100 | 100/120 | 120/140 | 140/160 | 158/200 |

10 modèles (voir tableau)
1 model · 88 L

MPI-400
Microplate incubation

MPI-500
Microplate incubation

ICB-150MI · ICB-250MI · ICB-350MI · ICB-450MI
Mould incubator (0–60 °C), forced convection, mirror stainless steel chamber, PID controller, CFC-free R134a refrigerant.