
OMSONS
Cavett Blood Test Apparatus
1 reference available — see the reference table.
Price on request
Details

OMSONS
38 references available — see the reference table.
Category: Consumables · Flasks
| N° de catalogue | Capacité (ml) | Douille | Douille latérale | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 128/1 | 100 | 24/29 | 14/23 | 1 |
| 128/2 | 250 | 24/29 | 14/23 | 1 |
| 128/3 | 250 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| 128/4 | 500 | 24/29 | 14/23 | 1 |
| 128/5 | 500 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| 128/6 | 1000 | 24/29 | 14/23 | 1 |
| 128/7 | 1000 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| 128/8 | 1000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| 128/9 | 2000 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| 128/10 | 2000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| 128/11 | 2000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| 128/12 | 3000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| 128/13 | 3000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| 128/14 | 5000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| 128/15 | 5000 | 40/38 | 19/26 | 1 |
| 128/16 | 5000 | 50/42 | 19/26 | 1 |
| 128/17 | 5000 | 55/44 | 19/26 | 1 |
| 128/18 | 5000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| 128/19 | 5000 | 40/38 | 24/29 | 1 |
| 128/20 | 5000 | 50/42 | 24/29 | 1 |
| 128/21 | 5000 | 55/44 | 24/29 | 1 |
| 128/22 | 10000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| 128/23 | 10000 | 40/38 | 19/26 | 1 |
| 128/24 | 10000 | 50/42 | 19/26 | 1 |
| 128/25 | 10000 | 55/44 | 19/26 | 1 |
| 128/26 | 10000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| 128/27 | 10000 | 50/42 | 24/29 | 1 |
| 128/28 | 10000 | 55/44 | 24/29 | 1 |
| 128/29 | 20000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| 128/30 | 20000 | 50/42 | 19/26 | 1 |
| 128/31 | 20000 | 55/44 | 19/26 | 1 |
| 128/32 | 20000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| 128/33 | 20000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| 128/34 | 20000 | 50/42 | 24/29 | 1 |
| 128/35 | 20000 | 55/44 | 24/29 | 1 |
| 128/39 | 25 | 19/26 | 14/23 | 1 |
| 128/40 | 50 | 19/26 | 14/23 | 1 |
| 128/41 | 100 | 24/29 | 19/26 | 1 |

OMSONS
1 reference available — see the reference table.

OMSONS
5 references available — see the reference table.

OMSONS
1 reference available — see the reference table.

OMSONS
12 references available — see the reference table.