
OMSONS
Alcohol Tralle and Proof Scales
1 reference available — see the reference table.
Price on request
Details

OMSONS
11 references available — see the reference table.
Category: Measuring instruments · Hydrometers & densimeters
| N° de catalogue | Étendue de densité | Graduation | Longueur approx. |
|---|---|---|---|
| 2279 | 1.000 to 1.220 | 0 to 26° Heavy | 305 |
| 2280 | 1.000 to 1.225 | 0 to 26° Heavy | 165 |
| 2281 | 1.200 to 1.420 | 25 to 42° Heavy | 305 |
| 2282 | 1.200 to 1.425 | 42 to 55° Heavy | 165 |
| 2283 | 1.400 to 1.620 | 24 to 43° Heavy | 305 |
| 2284 | 1.600 to 1.820 | 54 to 65° Heavy | 305 |
| 2285 | 1.800 to 2.020 | 64 to 72° Heavy | 305 |
| 2286 | 1.000 to 1.600 | 0 to 45° Heavy | 305 |
| 2287 | 1.000 to 1.4 | 0 to 41° Heavy | 165 |
| 2288 | 1.000 to 2.000 | 0 to 72° Heavy | 305 |
| 2289 | 0.700 to 1.000 | 10 to 100° Light | 305 |

OMSONS
1 reference available — see the reference table.

OMSONS
1 reference available — see the reference table.

OMSONS
12 references available — see the reference table.

OMSONS
12 references available — see the reference table.