Viscosimètre en U

OMSONS

Viscometers U-Tube

9 references available — see the reference table.

Category: Consumables · Glass Viscometers

Specifications by model

N° de catalogueDimensionsNominal ConstantÉtendue de viscosité [BS/U]Étendue de viscosité [ASTM D 446]Conditionnement
612/100.0010.3 to 3NIL1
612/2A0.0031 to 50.9 to 31
612/3B0.012 to 152 to 101
612/4C0.036 to 456 to 301
612/5D0.120 to 12020 to 1001
612/6E0.360 to 50060 to 3001
612/7F1200 to 1000200 to 10001
612/8G3600 to 4000600 to 30001
612/9H102000 to 150002000 to 100001

In the same family