
SP-FP6450 · SP-FP6440 · SP-FP6431 · SP-FP6430 · SP-FP6410 · SP-FP640
Flame Photometer
Flame photometer with 7" color touchscreen for K, Na, Li, Ca and Ba determination depending on model (2 to 5 elements).

SP-FPI6450 · SP-FPI6440 · SP-FP6432 · SP-FPI6431 · SP-FPI6430 · SP-FPI6410 · SP-FP6400
Flame photometer with 7" color touchscreen, direct concentration reading, flameout protection, cloud/PC connectivity and printing; K, Na, Li, Ca, Ba depending on model.
Category: Laboratory equipment · Spectrophotometry & photometry
| Characteristic | SP-FPI6450 | SP-FPI6440 | SP-FP6432 | SP-FPI6431 | SP-FPI6430 | SP-FPI6410 | SP-FP6400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" |
| Measurable elements | K, Na, Li, Ca, Ba | K, Na, Li, Ca | K, Na, Ba | K, Na, Ca | K, Na, Li | K, Na | K, Na |
| Number of channels | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Reading range | 0,000–9999 / 0–65535 | 0,000–9999 / 0–65535 | 0,000–9999 / 0–65535 | 0,000–9999 / 0–65535 | 0,000–9999 / 0–65535 | 0,000–9999 / 0–65535 | 0,000–9999 / 0–65535 |
| Ranges (ppm) | K/Na/Li 0–200 ; Ca 0–1000 ; Ba 0–3000 | K/Na/Li 0–200 ; Ca 0–1000 | K/Na 0–200 ; Ba 0–3000 | K/Na 0–200 ; Ca 0–1000 | K/Na/Li 0–200 | K/Na 0–200 | K/Na 0–200 |
| Response time | <8 s | <8 s | <8 s | <8 s | <8 s | <8 s | <8 s |
| Sample aspiration | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min |
| Stability | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s |
| Bluetooth printer | Yes | Yes | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Power supply | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz |
| Dimensions (W×D×H) (mm) | 480×260×330 | 480×260×330 | 480×260×330 | 480×260×330 | 480×260×330 | 480×260×330 | 480×260×330 |
| Net / gross weight (kg) | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 |

SP-FP6450 · SP-FP6440 · SP-FP6431 · SP-FP6430 · SP-FP6410 · SP-FP640
Flame photometer with 7" color touchscreen for K, Na, Li, Ca and Ba determination depending on model (2 to 5 elements).

FTIR-30 · FTIR-50
FTIR spectrometer (mid-IR 7800–350 cm⁻¹), Michelson interferometer, resolution down to 0.85 cm⁻¹, S/N up to 45000:1, sealed desiccant cavity.

FTIR-530A
FTIR spectrometer (mid-IR 7800–350 cm⁻¹), cube-corner Michelson interferometer, 0.85 cm⁻¹ resolution, S/N >40000:1, ~18,000-spectra library, Ethernet/Wi-Fi.

SP-AA3618
Double-beam atomic absorption spectrophotometer, 185–900 nm, 8 lamps, storable working methods.