
TEMPSENS · SRU FO
SRU FO
Temperature range: 350°C to 2000°C
Price on request
Details

TEMPSENS · 450 G2
Temperature range: 600°C to 1800°C
Category: Industrial sensors · Infrared pyrometers
| Characteristic | Value |
|---|---|
| Plage de température | 600°C to 1800°C |
| Domaine spectral | 1.0 µm |
| Type de photodétecteur | Si |
| Rapport distance / diamètre de visée | 100:1 (Min Spot Size 11mm) |
| Émissivité | 0.05…..1.0 adjustable via DIP switch |
| Temps de réponse | 250 msec adjustable upto 10 sec |
| Tolérance | ± 0.3% of measured value or ± 3°C whichever is greater |
| Répétabilité | ± 0.2% of reading in °C + 1°C |
| Sortie analogique | 4 - 20mA |
| Sortie numérique | USB 2.0 |
| Température de fonctionnement | Pyrometer 0°C….70°C Optical head and Fibre Optic max 250°C |
| Alimentation | 24 V DC |
| Poids | 500g 112.5mmx82.5mmx33mm(L x W x H) |

TEMPSENS · SRU FO
Temperature range: 350°C to 2000°C

TEMPSENS · A150
Temperature range: 50°C….700°C

TEMPSENS · A250
Temperature range: 210 to 3000°C

TEMPSENS · A250 FO PL
Temperature range: 250°C to 1800°C 300°C to 2500°C