
TEMPSENS · HTMINPC10RE
HTMINPC10RE HT Cable
HTMINPC10RE HT Cable — High temperature cable.
Price on request
Details

TEMPSENS · FP-601
FP-601 Thermocouple Cable — Construction: FEP — polyimide — copper screen — FEP, rated to 200 °C.
Category: Industrial sensors · Thermocouple & compensating cables
| Cable ordering code | Wire type | AWG / SWG no. | Number of strands | Strand dia. (mm) | Cross-section area (mm²) | Nominal bunched conductor dia. (mm) | Cable formation | Nominal diameter, mm (twisted) | Cable diameter, mm (flat) | Cable weight (approx.), kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP601 | Solid | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | Twisted | 3.0 | - | 22.0 |
| FP602 | Multistrand | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | Twisted | 3.2 | - | 23.0 |
| FP603 | Multistrand | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | Twisted | 3.7 | - | 26.8 |
| FP604 | Solid | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | Twisted | 3.7 | - | 29.2 |
| FP605 | Multistrand | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | Twisted | 3.8 | - | 30.1 |
| FP606 | Solid | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Twisted | 3.8 | - | 32.0 |
| FP607 | Multistrand | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Twisted | 3.9 | - | 32.0 |
| FP608 | Multistrand | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Twisted | 3.9 | - | 32.0 |
| FP609 | Multistrand | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | Twisted | 4.1 | - | 33.5 |
| FP610 | Multistrand | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Twisted | 4.5 | - | 37.5 |
| FP611 | Multistrand | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Twisted | 4.5 | - | 37.5 |
| FP612 | Solid | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Twisted | 4.2 | - | 39.5 |
| FP613 | Multistrand | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | Twisted | 4.7 | - | 40.6 |
| FP614 | Solid | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Twisted | 4.7 | - | 48.0 |
| FP615 | Multistrand | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Twisted | 4.9 | - | 48.0 |
| FP616 | Multistrand | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Twisted | 4.9 | - | 48.0 |
| FP617 | Multistrand | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Twisted | 4.9 | - | 48.0 |
| FP618 | Multistrand | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | Twisted | 5.4 | - | 54.0 |
| FP619 | Multistrand | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Twisted | 5.3 | - | 56.0 |
| FP620 | Solid | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Twisted | 4.9 | - | 64.0 |
| FP621 | Multistrand | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Twisted | 5.4 | - | 64.0 |
| FP622 | Multistrand | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | Twisted | 5.5 | 70.0 | |
| FP623 | Multistrand | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Twisted | 5.4 | - | 70.0 |
| FP624 | Multistrand | 7X24 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Twisted | 5.4 | - | 70.0 |
| FP625 | Multistrand | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | Twisted | 5.4 | - | 70.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
HTMINPC10RE HT Cable — High temperature cable.
TEMPSENS
Lance Cable — Conductor: two 'S'/'B' type compensating grade conductors.

TEMPSENS · A-101
Alumina fibre insulated thermocouple cable, rated to 1,200 °C, tolerances to ASTM E230 and IEC 584.

TEMPSENS · FG-101
Thermocouple cable insulated with silicone varnished glass fibre, rated to 450 °C.