
TEMPSENS · HTMINPC10RE
HTMINPC10RE HT Cable
HTMINPC10RE HT Cable — High temperature cable.
Price on request
Details

TEMPSENS · P-201
Thermocouple Cable (P-201) — Construction: PVC — PVC INSULATED, rated to 90 °C.
Category: Industrial sensors · Thermocouple & compensating cables
| Cable ordering code | Wire type | AWG / SWG no. | Number of strands | Strand dia. (mm) | Cross-section area (mm²) | Nominal bunched conductor dia. (mm) | Cable formation | Nominal diameter, mm (twisted) | Cable diameter, mm (flat) | Cable weight (approx.), kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P201 | Solid | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | Twisted / flat | 5.20 | 5.2x3.4 | 31.0 |
| P202 | Multistrand | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | Twisted / flat | 5.30 | 5.3x3.5 | 33.0 |
| P203 | Multistrand | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | Twisted / flat | 5.80 | 5.8x3.6 | 39.0 |
| P204 | Solid | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | Twisted / flat | 5.80 | 5.8x3.6 | 41.0 |
| P205 | Multistrand | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | Twisted / flat | 5.90 | 5.9x3.8 | 42.0 |
| P206 | Solid | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Twisted / flat | 5.90 | 5.9x3.8 | 46.0 |
| P207 | Multistrand | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Twisted / flat | 6.00 | 6.0x3.9 | 46.0 |
| P208 | Multistrand | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Twisted / flat | 6.00 | 6.0x3.9 | 46.0 |
| P209 | Multistrand | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | Twisted / flat | 6.20 | 6.2x3.9 | 48.0 |
| P210 | Multistrand | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Twisted / flat | 6.40 | 6.4x4.1 | 53.0 |
| P211 | Multistrand | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Twisted / flat | 6.40 | 6.4x4.1 | 53.0 |
| P212 | Solid | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Twisted / flat | 6.20 | 6.2x3.9 | 58.0 |
| P213 | Multistrand | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | Twisted / flat | 6.60 | 6.6x4.2 | 60.0 |
| P214 | Solid | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Twisted / flat | 6.30 | 6.3x4.0 | 65.0 |
| P215 | Multistrand | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Twisted / flat | 6.80 | 6.8x4.3 | 65.0 |
| P216 | Multistrand | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Twisted / flat | 6.80 | 6.8x4.3 | 65.0 |
| P217 | Multistrand | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Twisted / flat | 6.80 | 6.8x4.3 | 65.0 |
| P218 | Multistrand | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | Twisted / flat | 7.50 | 7.5x4.6 | 80.0 |
| P219 | Multistrand | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Twisted / flat | 7.30 | 7.3x4.4 | 85.0 |
| P220 | Solid | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Twisted / flat | 6.80 | 6.8x4.3 | 90.0 |
| P221 | Multistrand | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Twisted / flat | 7.50 | 7.5x4.6 | 90.0 |
| P222 | Multistrand | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | Twisted / flat | 7.50 | 7.5x4.6 | 102.0 |
| P223 | Multistrand | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Twisted / flat | 7.50 | 7.5x4.6 | 102.0 |
| P224 | Multistrand | 21X29 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Twisted / flat | 7.50 | 7.5x4.6 | 102.0 |
| P225 | Multistrand | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | Twisted / flat | 7.50 | 7.5x4.6 | 102.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
HTMINPC10RE HT Cable — High temperature cable.
TEMPSENS
Lance Cable — Conductor: two 'S'/'B' type compensating grade conductors.

TEMPSENS · A-101
Alumina fibre insulated thermocouple cable, rated to 1,200 °C, tolerances to ASTM E230 and IEC 584.

TEMPSENS · FG-101
Thermocouple cable insulated with silicone varnished glass fibre, rated to 450 °C.