
TEMPSENS · HTMINPC10RE
HTMINPC10RE HT Cable
HTMINPC10RE HT Cable — High temperature cable.
Price on request
Details

TEMPSENS · P-301
Thermocouple Cable (P-301) — Construction: PVC — aluminium/polyester screening — PVC, rated to 90 °C.
Category: Industrial sensors · Thermocouple & compensating cables
| Cable ordering code | Wire type | AWG / SWG no. | Number of strands | Strand dia. (mm) | Cross-section area (mm²) | Nominal bunched conductor dia. (mm) | Cable formation | Nominal diameter, mm (twisted) | Cable diameter, mm (flat) | Cable weight (approx.), kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P301 | Solid | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | Twisted | 5.70 | - | 38.0 |
| P302 | Multistrand | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | Twisted | 5.80 | - | 39.0 |
| P303 | Multistrand | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | Twisted | 6.30 | - | 47.0 |
| P304 | Solid | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | Twisted | 6.30 | - | 49.0 |
| P305 | Multistrand | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | Twisted | 6.40 | - | 50.0 |
| P306 | Solid | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Twisted | 6.40 | - | 55.0 |
| P307 | Multistrand | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Twisted | 6.60 | - | 55.0 |
| P308 | Multistrand | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Twisted | 6.60 | - | 55.0 |
| P309 | Multistrand | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | Twisted | 6.70 | - | 58.0 |
| P310 | Multistrand | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Twisted | 7.20 | - | 68.0 |
| P311 | Multistrand | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Twisted | 7.20 | - | 68.0 |
| P312 | Solid | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Twisted | 7.00 | - | 72.0 |
| P313 | Multistrand | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | Twisted | 7.30 | - | 76.0 |
| P314 | Solid | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Twisted | 7.20 | - | 82.0 |
| P315 | Multistrand | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Twisted | 7.50 | - | 82.0 |
| P316 | Multistrand | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Twisted | 7.50 | - | 82.0 |
| P317 | Multistrand | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Twisted | 7.50 | - | 82.0 |
| P318 | Multistrand | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | Twisted | 8.30 | - | 92.0 |
| P319 | Multistrand | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Twisted | 8.00 | - | 96.0 |
| P320 | Solid | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Twisted | 7.50 | - | 105.0 |
| P321 | Multistrand | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Twisted | 8.30 | - | 105.0 |
| P322 | Multistrand | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | Twisted | 8.50 | - | 112.0 |
| P323 | Multistrand | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Twisted | 8.30 | - | 112.0 |
| P324 | Multistrand | 21X29 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Twisted | 8.30 | - | 112.0 |
| P325 | Multistrand | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | Twisted | 8.30 | - | 112.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
HTMINPC10RE HT Cable — High temperature cable.
TEMPSENS
Lance Cable — Conductor: two 'S'/'B' type compensating grade conductors.

TEMPSENS · A-101
Alumina fibre insulated thermocouple cable, rated to 1,200 °C, tolerances to ASTM E230 and IEC 584.

TEMPSENS · FG-101
Thermocouple cable insulated with silicone varnished glass fibre, rated to 450 °C.