
TEMPSENS · HTMINPC10RE
HTMINPC10RE HT Cable
HTMINPC10RE HT Cable — High temperature cable.
Price on request
Details

TEMPSENS · PF-301
Thermocouple Cable (PF-301) — Construction: PFA — PFA — SS BRAIDING INSULATED, rated to 260 °C.
Category: Industrial sensors · Thermocouple & compensating cables
| Cable ordering code | Wire type | AWG / SWG no. | Number of strands | Strand dia. (mm) | Cross-section area (mm²) | Nominal bunched conductor dia. (mm) | Cable formation | Nominal cable diameter, mm (flat) | Nominal cable diameter, mm (twisted) | Cable weight (approx.), kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF301 | Solid | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | Twisted / flat | 3.0 x 2.0 | 3 | 18.0 |
| PF302 | Multistrand | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | Twisted / flat | 3.2 x 2.2 | 3.2 | 19.0 |
| PF303 | Multistrand | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | Twisted / flat | 3.6 x 2.5 | 3.6 | 22.5 |
| PF304 | Solid | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | Twisted / flat | 3.7 x 2.4 | 3.7 | 23.0 |
| PF305 | Multistrand | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | Twisted / flat | 3.7 x 2.5 | 3.7 | 24.0 |
| PF306 | Solid | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Twisted / flat | 3.7 x 2.5 | 3.7 | 25.0 |
| PF307 | Multistrand | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Twisted / flat | 3.8 x 2.7 | 3.8 | 25.0 |
| PF308 | Multistrand | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Twisted / flat | 4.2 x 2.8 | 4.2 | 25.0 |
| PF309 | Multistrand | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | Twisted / flat | 4.2 x 2.8 | 4.20 | 27.0 |
| PF310 | Multistrand | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Twisted / flat | 4.6 x 2.9 | 4.6 | 32.0 |
| PF311 | Multistrand | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Twisted / flat | 4.6 x 2.9 | 4.6 | 32.0 |
| PF312 | Solid | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Twisted / flat | 4.5 x 2.8 | 4.5 | 38.0 |
| PF313 | Multistrand | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | Twisted / flat | 4.7 x 2.9 | 4.7 | 40.0 |
| PF314 | Solid | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Twisted / flat | 4.6 x 2.9 | 4.6 | 42.0 |
| PF315 | Multistrand | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Twisted / flat | 5.1 x 3.1 | 5.1 | 42.0 |
| PF316 | Multistrand | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Twisted / flat | 5.1 x 3.1 | 5.1 | 42.0 |
| PF317 | Multistrand | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Twisted / flat | 5.1 x 3.1 | 5.1 | 42.0 |
| PF318 | Multistrand | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | Twisted / flat | 5.7 x 3.5 | 5.7 | 46.0 |
| PF319 | Multistrand | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Twisted / flat | 5.1 x 3.2 | 5.1 | 46.0 |
| PF320 | Solid | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Twisted / flat | 5.1 x 3.1 | 5.1 | 48.0 |
| PF321 | Multistrand | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Twisted / flat | 5.7 x 3.5 | 5.7 | 48.0 |
| PF322 | Multistrand | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | Twisted / flat | 5.7 x 3.5 | 5.7 | 56.0 |
| PF323 | Multistrand | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Twisted / flat | 5.7 x 3.5 | 5.7 | 56.0 |
| PF324 | Multistrand | 21X29 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Twisted / flat | 5.7 x 3.5 | 5.7 | 56.0 |
| PF325 | Multistrand | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | Twisted / flat | 5.7 x 3.5 | 5.7 | 56.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
HTMINPC10RE HT Cable — High temperature cable.
TEMPSENS
Lance Cable — Conductor: two 'S'/'B' type compensating grade conductors.

TEMPSENS · A-101
Alumina fibre insulated thermocouple cable, rated to 1,200 °C, tolerances to ASTM E230 and IEC 584.

TEMPSENS · FG-101
Thermocouple cable insulated with silicone varnished glass fibre, rated to 450 °C.