
TEMPSENS · HTMINPC10RE
HTMINPC10RE HT Cable
HTMINPC10RE HT Cable — High temperature cable.
Price on request
Details

TEMPSENS · S-301
Silicone insulated thermocouple cable with glass fibre jacket and stainless braiding, rated to 200 °C.
Category: Industrial sensors · Thermocouple & compensating cables
| Cable ordering code | Wire type | AWG / SWG no. | Number of strands | Strand dia. (mm) | Cross-section area (mm²) | Nominal bunched conductor dia. (mm) | Cable formation | Nominal diameter, mm (twisted) | Cable diameter, mm (flat) | Cable weight (approx.), kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S301 | Multistrand | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | Flat | - | 4.4 x 2.6 | 22.0 |
| S302 | Multistrand | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | Flat | - | 5.0 x 2.9 | 30.0 |
| S303 | Multistrand | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | Flat | - | 5.1x3.1 | 32.0 |
| S304 | Multistrand | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Flat | - | 5.2x3.2 | 36.0 |
| S305 | Multistrand | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Flat | - | 5.2x3.2 | 36.0 |
| S306 | Multistrand | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | Flat | - | 5.4x3.4 | 40.0 |
| S307 | Multistrand | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Flat | - | 5.5x3.5 | 45.0 |
| S308 | Multistrand | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Flat | - | 5.5x3.5 | 45.0 |
| S309 | Multistrand | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | Flat | - | 5.8x3.5 | 48.0 |
| S310 | Multistrand | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Flat | - | 6.0x3.8 | 56.0 |
| S311 | Multistrand | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Flat | - | 6.0x3.8 | 56.0 |
| S312 | Multistrand | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Flat | - | 6.0x3.8 | 56.0 |
| S313 | Multistrand | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | Flat | - | 6.8x3.9 | 62.0 |
| S314 | Multistrand | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Flat | - | 6.2x3.6 | 65.0 |
| S315 | Multistrand | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Flat | - | 6.8x3.9 | 68.0 |
| S316 | Multistrand | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | Flat | 6.9x4.0 | 75.0 | |
| S317 | Multistrand | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Flat | - | 6.9x4.0 | 75.0 |
| S318 | Multistrand | 21X29 AWG | 30 | 0.25 | 1.55 | 1.55 | Flat | - | 6.9x4.0 | 75.0 |
| S319 | Multistrand | 21X29 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Flat | - | 6.9x4.0 | 75.0 |
| S320 | Multistrand | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | Flat | - | 6.9x4.0 | 75.0 |
| S321 | Multistrand | 50X30 AWG | 50 | 0.25 | 2.50 | 2.00 | Flat | - | 8.8x5.0 | 106.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
HTMINPC10RE HT Cable — High temperature cable.
TEMPSENS
Lance Cable — Conductor: two 'S'/'B' type compensating grade conductors.

TEMPSENS · A-101
Alumina fibre insulated thermocouple cable, rated to 1,200 °C, tolerances to ASTM E230 and IEC 584.

TEMPSENS · FG-101
Thermocouple cable insulated with silicone varnished glass fibre, rated to 450 °C.