
TEMPSENS · HTMINPC10RE
HTMINPC10RE HT Cable
HTMINPC10RE HT Cable — High temperature cable.
Price on request
Details

TEMPSENS · T-151
PTFE insulated thermocouple cable with copper screen and silicone jacket, rated to 200 °C.
Category: Industrial sensors · Thermocouple & compensating cables
| Cable ordering code | Wire type | AWG / SWG no. | Number of strands | Strand dia. (mm) | Cross-section area (mm²) | Nominal bunched conductor dia. (mm) | Cable formation | Nominal diameter, mm (flat) | Cable diameter, mm (twisted) | Cable weight (approx.), kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T151 | Solid | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | Twisted | - | 4.0 | 24.0 |
| T152 | Multistrand | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | Twisted | - | 4.1 | 26.0 |
| T153 | Multistrand | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | Twisted | - | 4.8 | 36.0 |
| T154 | Solid | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | Twisted | - | 4.8 | 38.0 |
| T155 | Multistrand | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | Twisted | - | 4.9 | 40.0 |
| T156 | Solid | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Twisted | - | 4.9 | 45.0 |
| T157 | Multistrand | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Twisted | - | 4.6 | 45.0 |
| T158 | Multistrand | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Twisted | - | 4.6 | 45.0 |
| T159 | Multistrand | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | Twisted | - | 4.9 | 48.0 |
| T160 | Multistrand | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Twisted | - | 5.3 | 55.0 |
| T161 | Multistrand | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Twisted | - | 5.3 | 55.0 |
| T162 | Solid | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Twisted | - | 5.3 | 58.0 |
| T163 | Multistrand | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | Twisted | - | 5.5 | 62.0 |
| T164 | Solid | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Twisted | - | 5.5 | 72.0 |
| T165 | Multistrand | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Twisted | - | 6.1 | 72.0 |
| T166 | Multistrand | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Twisted | - | 6.1 | 72.0 |
| T167 | Multistrand | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Twisted | - | 6.1 | 72.0 |
| T168 | Multistrand | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | Twisted | - | 7.0 | 81.0 |
| T169 | Multistrand | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Twisted | - | 6.8 | 85.0 |
| T170 | Solid | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Twisted | - | 6.1 | 88.0 |
| T171 | Multistrand | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Twisted | - | 7.0 | 88.0 |
| T172 | Multistrand | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | Twisted | - | 7.2 | 95.0 |
| T173 | Multistrand | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Twisted | - | 7.0 | 95.0 |
| T174 | Multistrand | 7X24 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Twisted | - | 7.0 | 95.0 |
| T175 | Multistrand | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | Twisted | - | 7.0 | 95.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
HTMINPC10RE HT Cable — High temperature cable.
TEMPSENS
Lance Cable — Conductor: two 'S'/'B' type compensating grade conductors.

TEMPSENS · A-101
Alumina fibre insulated thermocouple cable, rated to 1,200 °C, tolerances to ASTM E230 and IEC 584.

TEMPSENS · FG-101
Thermocouple cable insulated with silicone varnished glass fibre, rated to 450 °C.