
TEMPSENS · HTMINPC10RE
HTMINPC10RE HT Cable
HTMINPC10RE HT Cable — High temperature cable.
Price on request
Details

TEMPSENS · T-351
Thermocouple cable insulated with PTFE, mica and glass fibre, rated to 350 °C.
Category: Industrial sensors · Thermocouple & compensating cables
| Cable ordering code | Wire type | AWG / SWG no. | Number of strands | Strand dia. (mm) | Cross-section area (mm²) | Nominal bunched conductor dia. (mm) | Cable formation | Nominal diameter, mm (flat) | Cable diameter, mm (twisted) | Cable weight (approx.), kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T351 | Solid | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | Twisted / flat | 3.4x2.4 | 3.4 | 21.0 |
| T352 | Multistrand | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | Twisted / flat | 3.5x2.5 | 3.5 | 22.0 |
| T353 | Multistrand | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | Twisted / flat | 4.3x3.0 | 4.3 | 27.0 |
| T354 | Solid | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | Twisted / flat | 4.3x3.0 | 4.3 | 29.0 |
| T355 | Multistrand | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | Twisted / flat | 4.6x3.1 | 4.6 | 31.0 |
| T356 | Solid | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Twisted / flat | 4.6x3.1 | 4.6 | 33.0 |
| T357 | Multistrand | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Twisted / flat | 4.7x3.2 | 4.7 | 33.0 |
| T358 | Multistrand | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Twisted / flat | 4.7x3.2 | 4.7 | 33.0 |
| T359 | Multistrand | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | Twisted / flat | 4.8x3.3 | 4.8 | 36.0 |
| T360 | Multistrand | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Twisted / flat | 5.1x3.3 | 5.1 | 42.0 |
| T361 | Multistrand | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Twisted / flat | 5.1x3.3 | 5.1 | 42.0 |
| T362 | Solid | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Twisted / flat | 5.1x3.3 | 5.1 | 43.0 |
| T363 | Multistrand | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | Twisted / flat | 5.3x3.5 | 5.3 | 46.0 |
| T364 | Solid | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Twisted / flat | 5.3x3.5 | 5.3 | 55.0 |
| T365 | Multistrand | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Twisted / flat | 5.6x3.7 | 5.6 | 55.0 |
| T366 | Multistrand | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Twisted / flat | 5.6x3.7 | 5.6 | 55.0 |
| T367 | Multistrand | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Twisted / flat | 5.6x3.7 | 5.6 | 55.0 |
| T368 | Multistrand | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | Twisted / flat | 6.2x3.9 | 6.2 | 63.0 |
| T369 | Multistrand | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Twisted / flat | 5.8x3.7 | 5.8 | 66.0 |
| T370 | Solid | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Twisted / flat | 5.6x3.7 | 5.6 | 69.0 |
| T371 | Multistrand | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Twisted / flat | 6.2x3.9 | 6.2 | 69.0 |
| T372 | Multistrand | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | Twisted / flat | 6.2x3.9 | 6.2 | 73.0 |
| T373 | Multistrand | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Twisted / flat | 6.2x3.9 | 6.2 | 73.0 |
| T374 | Multistrand | 7X24 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Twisted / flat | 6.2x3.9 | 6.2 | 73.0 |
| T375 | Multistrand | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | Twisted / flat | 6.2x3.9 | 6.2 | 73.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
HTMINPC10RE HT Cable — High temperature cable.
TEMPSENS
Lance Cable — Conductor: two 'S'/'B' type compensating grade conductors.

TEMPSENS · A-101
Alumina fibre insulated thermocouple cable, rated to 1,200 °C, tolerances to ASTM E230 and IEC 584.

TEMPSENS · FG-101
Thermocouple cable insulated with silicone varnished glass fibre, rated to 450 °C.