
TEMPSENS · HTMINPC10RE
HTMINPC10RE HT Cable
HTMINPC10RE HT Cable — High temperature cable.
Price on request
Details

TEMPSENS · T-451
Thermocouple Cable (T-451) — Construction: polyimide — PTFE — polyimide — PTFE — mica — glass fibre.
Category: Industrial sensors · Thermocouple & compensating cables
| Cable ordering code | Wire type | AWG / SWG no. | Number of strands | Strand dia. (mm) | Cross-section area (mm²) | Nominal bunched conductor dia. (mm) | Cable formation | Nominal diameter, mm (flat) | Cable diameter, mm (twisted) | Cable weight (approx.), kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T451 | Solid | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | Twisted | - | 3.9 | 24.0 |
| T452 | Multistrand | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | Twisted | - | 4.0 | 26.0 |
| T453 | Multistrand | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | Twisted | - | 4.6 | 32.0 |
| T454 | Solid | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | Twisted | - | 4.6 | 34.0 |
| T455 | Multistrand | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | Twisted | - | 4.8 | 36.0 |
| T456 | Solid | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Twisted | - | 4.8 | 40.0 |
| T457 | Multistrand | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Twisted | - | 5.0 | 40.0 |
| T458 | Multistrand | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Twisted | - | 5.0 | 40.0 |
| T459 | Multistrand | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | Twisted | - | 5.2 | 46.0 |
| T460 | Multistrand | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Twisted | - | 5.4 | 52.0 |
| T461 | Multistrand | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Twisted | - | 5.4 | 52.0 |
| T462 | Solid | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Twisted | - | 5.3 | 56.0 |
| T463 | Multistrand | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | Twisted | - | 5.8 | 59.0 |
| T464 | Solid | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Twisted | - | 5.5 | 64.0 |
| T465 | Multistrand | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Twisted | - | 6.2 | 64.0 |
| T466 | Multistrand | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Twisted | - | 6.2 | 64.0 |
| T467 | Multistrand | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Twisted | - | 6.2 | 64.0 |
| T468 | Multistrand | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | Twisted | - | 6.6 | 72.0 |
| T469 | Multistrand | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Twisted | - | 6.5 | 75.0 |
| T470 | Solid | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Twisted | - | 6.2 | 80.0 |
| T471 | Multistrand | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Twisted | - | 6.5 | 80.0 |
| T472 | Multistrand | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | Twisted | - | 6.6 | 90.0 |
| T473 | Multistrand | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Twisted | - | 6.5 | 90.0 |
| T474 | Multistrand | 7X24 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Twisted | - | 6.5 | 90.0 |
| T475 | Multistrand | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | Twisted | - | 6.5 | 90.0 |
| T476 | Multistrand | 35X29 AWG | 35 | 0.30 | 2.50 | 2.00 | Twisted | - | 8.0 | 110.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
HTMINPC10RE HT Cable — High temperature cable.
TEMPSENS
Lance Cable — Conductor: two 'S'/'B' type compensating grade conductors.

TEMPSENS · A-101
Alumina fibre insulated thermocouple cable, rated to 1,200 °C, tolerances to ASTM E230 and IEC 584.

TEMPSENS · FG-101
Thermocouple cable insulated with silicone varnished glass fibre, rated to 450 °C.