
TEMPSENS · HTMINPC10RE
HTMINPC10RE HT Cable
HTMINPC10RE HT Cable — High temperature cable.
Price on request
Details

TEMPSENS · T-701
Thermocouple Cable (T-701) — Construction: PTFE — FIBER GLASS — FIBER GLASS.
Category: Industrial sensors · Thermocouple & compensating cables
| Cable ordering code | Wire type | AWG / SWG no. | Number of strands | Strand dia. (mm) | Cross-section area (mm²) | Nominal bunched conductor dia. (mm) | Cable formation | Nominal cable diameter, mm (flat) | Nominal cable diameter, mm (twisted) | Cable weight (approx.), kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T701 | Solid | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | Twisted / flat | 3.4x2.0 | 3.4 | 17.0 |
| T702 | Multistrand | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | Twisted / flat | 3.5 x 2.1 | 3.5 | 18.0 |
| T703 | Multistrand | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | Twisted / flat | 4.1X2.4 | 4.1 | 23.0 |
| T704 | Solid | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | Twisted / flat | 4.1X2.4 | 4.1 | 26.0 |
| T705 | Multistrand | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | Twisted / flat | 4.3x2.5 | 4.3 | 29.0 |
| T706 | Solid | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Twisted / flat | 4.3x2.5 | 4.3 | 32.0 |
| T707 | Multistrand | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Twisted / flat | 4.4x2.6 | 4.4 | 32.0 |
| T708 | Multistrand | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Twisted / flat | 4.4x2.6 | 4.4 | 32.0 |
| T709 | Multistrand | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | Twisted / flat | 4.6x2.7 | 4.6 | 35.0 |
| T710 | Multistrand | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Twisted / flat | 5.0x2.9 | 5 | 39.0 |
| T711 | Multistrand | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Twisted / flat | 5.0x2.9 | 5 | 39.0 |
| T712 | Solid | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Twisted / flat | 5.0x2.9 | 5 | 41.0 |
| T713 | Multistrand | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | Twisted / flat | 5.5x3.1 | 5.5 | 46.0 |
| T714 | Solid | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Twisted / flat | 5.5x3.1 | 5.5 | 50.0 |
| T715 | Multistrand | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Twisted / flat | 5.7x3.3 | 5.7 | 50.0 |
| T716 | Multistrand | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Twisted / flat | 5.7x3.3 | 5.7 | 50.0 |
| T717 | Multistrand | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Twisted / flat | 5.7x3.3 | 5.7 | 50.0 |
| T718 | Multistrand | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | Twisted / flat | 6.2x 3.5 | 6.2 | 55.0 |
| T719 | Multistrand | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Twisted / flat | 6.1x3.4 | 6.1 | 57.0 |
| T720 | Solid | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Twisted / flat | 5.7x3.3 | 5.7 | 60.0 |
| T721 | Multistrand | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Twisted / flat | 6.2x 3.5 | 6.2 | 60.0 |
| T722 | Multistrand | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | Twisted / flat | 6.3x 3.6 | 6.3 | 68.0 |
| T723 | Multistrand | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Twisted / flat | 6.2x 3.5 | 6.2 | 68.0 |
| T724 | Multistrand | 7X24 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Twisted / flat | 6.2x 3.5 | 6.2 | 68.0 |
| T725 | Multistrand | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | Twisted / flat | 6.2x 3.5 | 6.2 | 68.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
HTMINPC10RE HT Cable — High temperature cable.
TEMPSENS
Lance Cable — Conductor: two 'S'/'B' type compensating grade conductors.

TEMPSENS · A-101
Alumina fibre insulated thermocouple cable, rated to 1,200 °C, tolerances to ASTM E230 and IEC 584.

TEMPSENS · FG-101
Thermocouple cable insulated with silicone varnished glass fibre, rated to 450 °C.