
TEMPSENS · HTMINPC10RE
HTMINPC10RE HT Cable
HTMINPC10RE HT Cable — High temperature cable.
Price on request
Details

TEMPSENS · T-801
PTFE insulated thermocouple cable with asbestos braiding, rated to 300 °C.
Category: Industrial sensors · Thermocouple & compensating cables
| Cable ordering code | Wire type | AWG / SWG no. | Number of strands | Strand dia. (mm) | Cross-section area (mm²) | Nominal bunched conductor dia. (mm) | Cable formation | Nominal cable diameter, mm (flat) | Nominal cable diameter, mm (twisted) | Cable weight (approx.), kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T801 | Solid | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | Twisted / flat | 4.1x2.6 | 4.3 | 18.0 |
| T802 | Multistrand | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | Twisted / flat | 4.2x2.7 | 4.4 | 19.0 |
| T803 | Multistrand | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | Twisted / flat | 4.9x3.6 | 5.1 | 25.0 |
| T804 | Solid | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | Twisted / flat | 4.9x3.6 | 5.1 | 27.0 |
| T805 | Multistrand | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | Twisted / flat | 5.1x3.8 | 5.3 | 28.0 |
| T806 | Solid | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Twisted / flat | 5.1x3.8 | 5.3 | 31.0 |
| T807 | Multistrand | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Twisted / flat | 5.2x4.0 | 5.4 | 31.0 |
| T808 | Multistrand | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Twisted / flat | 5.2x4.0 | 5.4 | 31.0 |
| T809 | Multistrand | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | Twisted / flat | 5.3x4.1 | 5.5 | 34.0 |
| T810 | Multistrand | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Twisted / flat | 5.6x4.1 | 5.8 | 36.0 |
| T811 | Multistrand | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Twisted / flat | 5.6x4.1 | 5.8 | 36.0 |
| T812 | Solid | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Twisted / flat | 5.4x4.2 | 5.6 | 40.0 |
| T813 | Multistrand | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | Twisted / flat | 5.8x4.5 | 6 | 43.0 |
| T814 | Solid | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Twisted / flat | 5.6x4.3 | 5.8 | 45.0 |
| T815 | Multistrand | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Twisted / flat | 6.0x4.3 | 6.3 | 45.0 |
| T816 | Multistrand | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Twisted / flat | 6.0x4.3 | 6.3 | 45.0 |
| T817 | Multistrand | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Twisted / flat | 6.0x4.3 | 6.3 | 45.0 |
| T818 | Multistrand | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | Twisted / flat | 6.6x4.5 | 6.8 | 55.0 |
| T819 | Multistrand | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Twisted / flat | 6.4x4.3 | 6.6 | 58.0 |
| T820 | Solid | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Twisted / flat | 6.0x4.3 | 6.3 | 60.0 |
| T821 | Multistrand | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Twisted / flat | 6.6x4.5 | 6.8 | 60.0 |
| T822 | Multistrand | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | Twisted / flat | 6.6x4.5 | 6.8 | 63.0 |
| T823 | Multistrand | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Twisted / flat | 6.6x4.5 | 6.8 | 63.0 |
| T824 | Multistrand | 7X24 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Twisted / flat | 6.6x4.5 | 6.8 | 63.0 |
| T825 | Multistrand | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | Twisted / flat | 6.6x4.5 | 6.8 | 63.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
HTMINPC10RE HT Cable — High temperature cable.
TEMPSENS
Lance Cable — Conductor: two 'S'/'B' type compensating grade conductors.

TEMPSENS · A-101
Alumina fibre insulated thermocouple cable, rated to 1,200 °C, tolerances to ASTM E230 and IEC 584.

TEMPSENS · FG-101
Thermocouple cable insulated with silicone varnished glass fibre, rated to 450 °C.