
COD-1001
Analyseur DCO de paillasse COD-1001
Analyseur DCO de paillasse par spectrophotométrie après digestion rapide, 10–10000 mg/L, écran tactile 7''.
Prix sur demande
Détails

MWQ-608 · MWQ-606
Multiparamètres eau
Catégorie : Équipements laboratoire · Analyse de l'eau (turbidité, DBO/DCO)
| Caractéristique | Types MWQ-605, MWQ-606, MWQ-608, MWQ-610 | ||
|---|---|---|---|
| Grandeur mesurée | COD, ammonia nitrogen, PH, DO, temperature, electrical conductivity, TDS, chlorophyll, blue-green algae, and ORP | ||
| Exigences d'environnement | 0-50℃;10-90%RH | ||
| Tension | DC 12V,10Wmax | ||
| Dimensions (l×P×H) (mm) | 460x370x200 | ||
| Alimentation | DC 24V±10%, 20W MAX | ||
| Poids net | Host: 6.5kg / accessory box: 3.1kg | ||
| Paramètres de mesure | Plage de mesure | Temps de réponse (s) | Précision |
| COD | 0-300mg/L | N/A | ±10% |
| Azote ammoniacal | 0.1-200mg/L | 15 | ±10% |
| pH | 0-14 | 15 | ±0.1PH |
| DO | 0-20mg/L | 45 | ±0.3mg/L |
| Température | 0-50℃ | N/A | ±0.5℃ |
| Conductivité | 0-200000uS/cm | 15 | ±1% |
| TDS | 0-20000mg/L | N/A | ±5% |
| Chlorophylle | 0~50.0/500.0ug/L 0~200.0/2000.0Kcells/mL -1999~+1999mV | N/A | <8% |
| Cyanobactéries | 0~200.0/2000.0Kcells/mL | N/A | <8% |
| ORP | -1999~+1999mV | 15 | ±1mV |
| Turbidité | 0-4000NTU | 20 | <8% |

COD-1001
Analyseur DCO de paillasse par spectrophotométrie après digestion rapide, 10–10000 mg/L, écran tactile 7''.

COD-P1000
Analyseur DCO portable par spectrophotométrie après digestion rapide, 10–10000 mg/L, batterie lithium.

BOD-808
Demande biochimique en oxygène

BOD-812
Demande biochimique en oxygène