
SP-AA3604F / SP-AA3608F
Spectrophotomètre d'absorption atomique SP-AA3604F / SP-AA3608F (flamme)
Spectrophotomètre d'absorption atomique flamme, brûleur tout titane, 185–900 nm, correction de fond deutérium.
Catégorie : Équipements laboratoire · Spectrophotométrie & photométrie
Spécifications par modèle
| Caractéristique | SP-AA3604F | SP-AA3608F |
|---|---|---|
| Système optique | Simple faisceau | Simple faisceau |
| Monochromateur | Type Czerny-Turner, focale 350 mm | Type Czerny-Turner, focale 350 mm |
| Réseau | 1800 lignes/mm, longueur d'onde de blaze 250 nm | 1800 lignes/mm, longueur d'onde de blaze 250 nm |
| Bande spectrale | 0,1 / 0,2 / 0,4 / 0,7 / 1,4 / 2 nm (sélection de fente automatique) | 0,1 / 0,2 / 0,4 / 0,7 / 1,4 / 2 nm (sélection de fente automatique) |
| Plage de longueurs d'onde | 185–900 nm | 185–900 nm |
| Précision en longueur d'onde | 0,3 nm | 0,2 nm |
| Répétabilité en longueur d'onde | ≤0,1 nm | ≤0,1 nm |
| Écart de bande spectrale | ±0,02 nm | ±0,02 nm |
| Nombre de lampes | 4 | 8 |
| Type de lampe à élément | Lampe Cu (accessoire standard) | Lampe Cu (accessoire standard) |
Description détaillée
Spectrophotomètre d'absorption atomique largement utilisé pour l'analyse des éléments majeurs et traces. Brûleur tout titane pour une combustion stable et un équilibre thermique rapide, et technologie de correction de fond par lampe deutérium pleine bande.
