
TF-I
Bain de flottaison pour coupes histologiques TF-I
1 modèle
Prix sur demande
Détails

WB-2L6HP · WB-1L6HP · WB-2L8HP · WB-1L8HP · WB-2L12HP
Bain-marie thermostaté
Catégorie : Équipements laboratoire · Bains-marie
| Caractéristique | WB-2L6HP | WB-1L6HP | WB-2L8HP | WB-1L8HP | WB-2L12HP |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 2 rows 6holes | 1 row 6holes | 2 rows 8holes | 1 row 8holes | 2 rows 12holes |
| Litre | 19.7L | 18.7L | 23.7L | 24.9L | 35.4L |
| Puissance | 1500W | 1800W | 2000W | 2200W | 3000W |
| Plage de température | RT-100℃ | ||||
| Précision de température | ±0.1℃ | ||||
| Fluctuations de température | ±0.5℃ | ||||
| Plage de temps | 0-- 9999minutes | ||||
| Dimensions internes (l×P×H) (mm) | 470x300x140 | 900x160x130 | 610x300x130 | 1200x160x130 | 910x300x130 |
| Dimensions extérieures (l×P×H) (mm) | 500x340x220 | 1060x230x170 | 770x370x170 | 1380x250x170 | 1060x370x170 |
| Dimensions du colis (l×P×H) (mm) | 600x400x280 | 1150x300x230 | 830x460x230 | 1460x300x230 | 1150x430x230 |
| Poids net / brut | 9kg/10kg | 13kg/14.5kg | 12kg/13kg | 18kg/20kg | 17kg/19kg |

TF-I
1 modèle

TF-II
1 modèle

TF-III
1 modèle

TF-IV
1 modèle