
ASIMETO · Série 960 — Kit #14B Digital Plus
Coffret de métrologie Kit #14B Digital Plus (série 960)
Coffret de métrologie Kit #14B « Digital Plus » en mallette : 8 instruments (bras articulé à base magnétique, micromètres, comparateurs, pieds à coulisse). Versions pouce (960-14-1B) et métrique (960-14-0B).
Catégorie : Instruments de mesure · Bases, supports & accessoires
Spécifications par modèle
| Kit | Composant | Spécification | Réf. individuelle |
|---|---|---|---|
| 960-14-1B (Pouce) | Bras articulé à base magnétique, type II | — | 602-02-1 |
| 960-14-1B (Pouce) | Comparateur à levier horizontal | 0-.03'' x .0005'' | 501-73-3 |
| 960-14-1B (Pouce) | Micromètre d'extérieur | 0-1'' x .001'' | 101-01-1 |
| 960-14-1B (Pouce) | Micromètre d'extérieur digital | 0-1'' x .00005'' | 105-01-5 |
| 960-14-1B (Pouce) | Comparateur à cadran AGD2 | 0-.5'' x .0005'' | 402-12-1 |
| 960-14-1B (Pouce) | Comparateur digital | 0-.5'' x .0005'' | 407-01-3 |
| 960-14-1B (Pouce) | Pied à coulisse digital ABS | 0-6'' x .0005'' | 307-56-3 |
| 960-14-1B (Pouce) | Pied à coulisse à cadran | 0-6'' x .0005'' | 304-06-5 |
| 960-14-0B (Métrique) | Bras articulé à base magnétique, type II | — | 602-02-1 |
| 960-14-0B (Métrique) | Comparateur à levier horizontal | 0-0.8mm x 0.01mm | 501-08-2 |
| 960-14-0B (Métrique) | Micromètre d'extérieur | 0-25mm x 0.01mm | 101-01-0 |
| 960-14-0B (Métrique) | Micromètre d'extérieur digital | 0-25mm x 0.001mm | 105-01-4 |
| 960-14-0B (Métrique) | Comparateur à cadran AGD2 | 0-10mm x 0.01mm | 402-10-0 |
| 960-14-0B (Métrique) | Comparateur digital | 0-12.5mm x 0.01mm | 407-01-2 |
| 960-14-0B (Métrique) | Pied à coulisse digital ABS | 0-150mm x 0.01mm | 307-56-3 |
| 960-14-0B (Métrique) | Pied à coulisse à cadran | 0-150mm x 0.01mm | P303-06-0 |
Description détaillée
Coffret de métrologie ASIMETO VALUE+, Kit #14B « Digital Plus », livré en mallette. Il réunit un ensemble complet d'instruments de mesure d'atelier. Disponible en version pouce (réf. 960-14-1B) et en version métrique (réf. 960-14-0B). Le tableau ci-dessous détaille les composants et leur référence individuelle.
