
ASIMETO · Séries 501/502/511/512 (cadran Ø32 mm)
Comparateur à levier (palpeur) séries 501/502/511/512
Comparateur à levier, cadran jaune Ø32 mm, roulements sur rubis, pointe rubis, modèles horizontaux et verticaux.
Catégorie : Instruments de mesure · Comparateurs
Spécifications par modèle
| Section | Étendue | Résolution | Lecture cadran | Précision | Note | Réf. 501/511 | Réf. coffret | Réf. 502/512 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouce | .008'' | .0001'' | 0-4-0 | ±.0001'' | Horizontal | 501-78-3 | 501-78-7 | - |
| Pouce | .03'' | .0005'' | 0-15-0 | ±.0005'' | Horizontal | 501-73-3 | 501-73-8 | - |
| Pouce | .03'' | .0005'' | 0-15-0 | ±.0005'' | Vertical | 501-73-5 | - | - |
| Métrique | 0.2mm | 0.002mm | 0-100-0 | 0.004mm | Horizontal | 501-02-1 | - | - |
| Métrique | 0.2mm | 0.002mm | 0-100-0 | 0.004mm | Horizontal | 501-02-2 | - | 502-02-2 |
| Métrique | 0.8mm | 0.01mm | 0-40-0 | 0.013mm | Horizontal | 501-08-2 | - | 502-08-2 |
| Métrique | 0.8mm | 0.01mm | 0-40-0 | 0.013mm | Vertical | - | - | 502-08-4 |
| Métrique | 1.0mm | 0.01mm | 0-50-0 | 0.013mm | Horizontal | 501-10-2 | - | 502-10-2 |
| Série G | 0.2mm | 0.002mm | 0-100-0 | 0.004mm | Horizontal | 501-02-6 | - | 502-02-6 |
| Série G | 0.8mm | 0.01mm | 0-40-0 | 0.008mm | Horizontal | 501-08-6 | - | 502-08-6 |
| Modèle IP53 | 0.2mm | 0.002mm | 0-100-0 | 0.004mm | Horizontal | 511-02-6 | - | 512-02-6 |
| Modèle IP53 | 0.8mm | 0.01mm | 0-40-0 | 0.013mm | Horizontal | 511-08-6 | - | 512-08-6 |
Description détaillée
Comparateur à levier (palpeur). Graduation 0,002 mm / 0,01 mm (pouce : .0001'' / .0005''). Roulements sur rubis. Cadran jaune facile à lire. Modèles horizontaux et verticaux disponibles. Pointe de contact rubis. Les unités métriques sont livrées avec queue d'aronde Ø8 mm, les unités en pouce avec queue d'aronde Ø3/8''. La référence 501-02-1 est à corps cuivre. Cadran Ø32 mm / Ø1,26''.
