
ASIMETO · Série 504 — SET#1
Coffret comparateur à levier grande course (504 SET#1)
Coffret comparateur à levier grande course 0–1,52 mm (.060''), mouvement sur rubis, 2 queues d'aronde et 3 pointes de contact fournies.

ASIMETO · Séries 501/502/511/512 (cadran Ø32 mm)
Comparateur à levier, cadran jaune Ø32 mm, roulements sur rubis, pointe rubis, modèles horizontaux et verticaux.
Catégorie : Instruments de mesure · Comparateurs
| Section | Étendue | Résolution | Lecture cadran | Précision | Remarque | Réf. 501/511 | Réf. coffret | Réf. 502/512 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouce | .008'' | .0001'' | 0-4-0 | ±.0001'' | Horizontal | 501-78-3 | 501-78-7 | - |
| Pouce | .03'' | .0005'' | 0-15-0 | ±.0005'' | Horizontal | 501-73-3 | 501-73-8 | - |
| Pouce | .03'' | .0005'' | 0-15-0 | ±.0005'' | Vertical | 501-73-5 | - | - |
| Métrique | 0.2mm | 0.002mm | 0-100-0 | 0.004mm | Horizontal | 501-02-1 | - | - |
| Métrique | 0.2mm | 0.002mm | 0-100-0 | 0.004mm | Horizontal | 501-02-2 | - | 502-02-2 |
| Métrique | 0.8mm | 0.01mm | 0-40-0 | 0.013mm | Horizontal | 501-08-2 | - | 502-08-2 |
| Métrique | 0.8mm | 0.01mm | 0-40-0 | 0.013mm | Vertical | - | - | 502-08-4 |
| Métrique | 1.0mm | 0.01mm | 0-50-0 | 0.013mm | Horizontal | 501-10-2 | - | 502-10-2 |
| Série G | 0.2mm | 0.002mm | 0-100-0 | 0.004mm | Horizontal | 501-02-6 | - | 502-02-6 |
| Série G | 0.8mm | 0.01mm | 0-40-0 | 0.008mm | Horizontal | 501-08-6 | - | 502-08-6 |
| Modèle IP53 | 0.2mm | 0.002mm | 0-100-0 | 0.004mm | Horizontal | 511-02-6 | - | 512-02-6 |
| Modèle IP53 | 0.8mm | 0.01mm | 0-40-0 | 0.013mm | Horizontal | 511-08-6 | - | 512-08-6 |

ASIMETO · Série 504 — SET#1
Coffret comparateur à levier grande course 0–1,52 mm (.060''), mouvement sur rubis, 2 queues d'aronde et 3 pointes de contact fournies.

ASIMETO · Série 401 (AGD1, cadran Ø42 mm)
Comparateur à cadran AGD1, cadran Ø42 mm, graduation 0,01 mm, mouvement sur rubis, dos plat et dos à oreille fournis.

ASIMETO · Série 402 (AGD2)
Comparateur à cadran AGD2, graduation 0,01 mm, compteur de tours, index de tolérance interne, mouvement sur rubis, étendues 0–1 à 0–30 mm.

ASIMETO · Série 422 (AGD2, cadran Ø58 mm)
Comparateur à cadran à une seule révolution pour une lecture sans erreur, cadran AGD2 Ø58 mm, deux index de tolérance, canon Ø8 mm.