
BCC-S1
Compteur de colonies par analyse d'image BCC-S1
Comptage de colonies
Catégorie : Équipements laboratoire · Microbiologie (compteurs de colonies)
Spécifications par modèle
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Counter capacity | 0~999 |
| Active Display Window Character Height | 13 mm |
| Dish Diameter | 50~90 mm |
| Function | Induction Pressure Counting System |
| Optional | Light and dark background; USB 2.0 interface |
| Lamp Consumption | 16W |
| Total Consumption | <20W |
| Alimentation | AC 220/110V, 50/60Hz |
| Size(W×D×H) | 255×180×110 mm |
| Shipping Size(W×D×H) | 380×320×170 mm |
| N.W./G.W. | 2.2/3.5 kg |
Description détaillée
Compteur de colonies par analyse d'image BCC-S1 : comptage automatique des colonies par traitement d'image pour la microbiologie.
