
16 modèles (voir tableau)
Décongélateurs de plasma
7 modèles
Catégorie : Équipements biomédicale · Banque de sang
Spécifications par modèle
| Modèle | Température | Temps |
|---|---|---|
| BOT-100H / BOT-120H / BOT-150H / BOT-190H | 2-8 ℃ | ≤30 min |
| BOT-120 / BOT-160 | 2-8 ℃ | ≤30 min |
| BTM-IIIW / BTM-IIID | RT–45℃ (Thawing temperature must n | — |
| BTM-IIW / BTM-IID / BTM-IIO | RT–45 ℃ (Thawing temperature must | — |
| BTM-IW / BTM-ID / BTM-IO | RT–45 ℃ (Thawing temperature must | — |
| BTM-O | 25-42 ℃ | — |
| BTM-VT | Range 25-42℃/Accuracy ±1℃ | — |
Description détaillée
Décongélateurs de plasma et de produits sanguins à température contrôlée. Décongélation rapide et homogène, à sec ou par bain-marie selon les modèles.
