
OMSONS
Alcoomètre à double échelle Tralles et proof
1 référence disponible — voir le tableau des références.
Prix sur demande
Détails

DME-120LE · DME-300LE · DME-120L · DME-300L
Masse volumique des liquides
Catégorie : Instruments de mesure · Densimètres & aréomètres
| Caractéristique | DME-120LE | DME-300LE | DME-120L | DME-300L |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | 120 g | 300 g | 120 g | 300 g |
| Résolution de densité | 0.0001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.0001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Plage de densité | 0.0001–99.9999 g/cm³ | 0.001–99.999 g/cm³ | 0.0001–99.9999 g/cm³ | 0.001–99.999 g/cm³ |
| Type de mesure | a: mobility liquid, viscous liquid, volatile liquid, corrosivity liquid, high temperature liquid, suspension liquid ,emulsion and so on | |||
| Principe de mesure | Méthode par déplacement, principe d'Archimède | |||
| Mode de mesure | 1 group | |||
| Temps de mesure | About 5 seconds | |||
| Plage de température de l'échantillon | Room temperature to 100 ℃ | |||
| Mode mémoire | Mémorisation en un seul geste | |||
| Affichage des résultats | Valeur de densité | |||
| Cadre de mesure de densité | Cadre de mesure de densité en inox | |||
| Fonction de réglage | Temperature setting, solution density setting, measuring weights setting | |||
| Étalonnage | Correction automatique par une seule touche, détection automatique | |||
| Essai de mesure | Essai sur eau distillée | |||
| Interface de sortie | RS-232, output and print testing data conveniently | |||
| Accessoires standard | Measuring frame, standard liquid measuring assembly (2 pcs stainless steel pothooks, 1 pc glass weight, 1 pc stainless steel weight,2 pcs beakers), tweezer, thermometer,100g weight, wind and dust cover,measuring support, power transformer | |||
| Accessoires en option | Printer (can connect computer), anti-corrosive liquid measuring assembly | |||
| Accessoires supplémentaires | - | Masses en acier inoxydable | ||
| - | Pare-brise | |||
| Liquides mesurés | - | Measures high-viscosity liquids or thick pastes, i.e., all fully flowable liquids | ||
| Alimentation | 220/110 V, 50/60 Hz | |||
| Dimensions extérieures (l×P×H) | 195×230×185 mm | |||
| Dimensions d'expédition (l×P×H) | 440×180×345 mm | |||
| Poids net / brut | 1.5 / 3.1 kg | 1.5 / 4.5 kg |

OMSONS
1 référence disponible — voir le tableau des références.

OMSONS
1 référence disponible — voir le tableau des références.

OMSONS
12 références disponibles — voir le tableau des références.

OMSONS
12 références disponibles — voir le tableau des références.