
OMSONS
Alcoomètre à double échelle Tralles et proof
1 référence disponible — voir le tableau des références.
Prix sur demande
Détails

DME-120PSL · DME-300MSL
Masse volumique multifonction
Catégorie : Instruments de mesure · Densimètres & aréomètres
| Caractéristique | DME-120PSL | DME-300MSL |
|---|---|---|
| Capacité | 120 g | 300 g |
| Affichage | LCD | LCD |
| Résolution de densité | 0.0001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Plage de pesée | 0.001—120 g | 0.005—300 g |
| Plage de densité | 0.0001—99.9999 g/cm³ | 0.001—99.999 g/cm³ |
| Mode solide | Solides mesurés | Density of all forms of solid, including metal, rubber, plastic, film, floating body, powder, foam, viscous body, structure, tubing, wood, sponge, glass, pitch, cement, soil, gem, paper, concrete, coal, rock, ceramic.etc. (cover the products of hygroscopicity, non-absorbency, high-viscosity) |
| Mode de mesure | Principe d'Archimède | |
| Grandeurs mesurables | Densité des solides non absorbants courants | |
| Temps de mesure | About 5 seconds | |
| Mode de mémorisation | Mémorisation en un seul geste | |
| Cadre de mesure de densité | Completed injection forming professional specific gravity measurement frame (size: length 13.5 mm×wide 5 mm×high 11.6 mm) | |
| Cuve de mesure | Completed injection forming transparent professional measurement tank (size:length 16.9 mm×wide 9.8 mm×high 8.3 mm) | |
| Affichage des résultats | Display according to the model: density, specific gravity, apparent density, volume density, wet density, total porosity, effective porosity, oil content, water absorption, wear loss, wear index,expansibility,volume and so on. | |
| Réglage des fonctions | Water temperature setting,density setting of medium of comparative solution, density setting of medium of water proofing treatment, bound setting, aerostatic buoyancy setting, loss value setting of fixed weight of reference glue, loss value setting of weight of reference glue,density setting of reference glue. | |
| Pourcentage de mélange | Présentation des fonctions | Automatically read the percentage of the main material in the two kinds of mixed materials |
| Réglage | Freely set the density value of main material and subordinate material | |
| Affichage | Valeur de densité, pourcentage du matériau principal | |
| Mode liquide | Type de mesure | a: Mobility liquid, vicidity liquid, volatile liquid, corrosivity liquid, high temperature liquid, suspension liquid, emulsion and so on. |
| Principe de mesure | Méthode par déplacement, principe d'Archimède | |
| Mode de mesure | 3 groups | |
| Temps de mesure | About 5 seconds | |
| Mode mémoire | Mémorisation en un seul geste | |
| Affichage des résultats | Densité et Baumé | |
| Cadre de mesure de densité | Cadre de mesure de densité en inox | |
| Réglage des fonctions | Temperature setting, density setting, measurement weights setting of standard sensor ball and weights setting in the water. | |
| Essai de mesure | Essai sur eau distillée | |
| Étalonnage | Correction automatique par une seule touche, détection automatique | |
| Interface de sortie | RS-232 interface, output and print testing data conveniently | |
| Accessoires standard | Tank, testing board, tweezers,thermometer, 100g weight, windproof and dustproof dust cover, 1 set of measuring floating body parts, power transformer, standard liquid measurement assembly. | |
| Accessoires en option | Imprimante, ensemble de mesure pour liquides corrosifs | |
| Alimentation | 220/110 V, 50/60 Hz | |
| Dimensions extérieures (l×P×H) | 195×230×197 mm | |
| Dimensions d'expédition (l×P×H) | 440×180×345 mm | |
| Poids net / brut (kg) | 1.6 / 4.5 | 1.8 / 4.5 |

OMSONS
1 référence disponible — voir le tableau des références.

OMSONS
1 référence disponible — voir le tableau des références.

OMSONS
12 références disponibles — voir le tableau des références.

OMSONS
12 références disponibles — voir le tableau des références.