
OMSONS
Alcoomètre à double échelle Tralles et proof
1 référence disponible — voir le tableau des références.
Prix sur demande
Détails

DME-300SL · DME-600SL
Masse volumique solides et liquides
Catégorie : Instruments de mesure · Densimètres & aréomètres
| Caractéristique | DME-300SL | DME-600SL |
|---|---|---|
| Capacité | 300 g | 600 g |
| Résolution de densité | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Plage de pesée | 0.005—300 g | 0.005—600 g |
| Plage de densité | 0.001—99.999 g/cm³ | 0.001—99.999 g/cm³ |
| Mode solide | Type de solide mesuré | Density of any form solid: metal, rubber, plastic and particle, film, floating body, powder, foaming, heavy body, structure, tubing, panel, wood, sponge, glass. |
| Principe de mesure | Méthode d'essai des solides selon le principe d'Archimède | |
| Temps de mesure | About 5 seconds | |
| Mode de mémorisation | Deux procédures | |
| Cadre de mesure de densité | Unicase injection forming professional specific gravity mesaturement frame (size: length 13.5 mm×wide 5 mm×high 11.6 mm) | |
| Cuve de mesure | Unicase injection forming transparent professional measuring tank (size: length 16.9 mm×wide 9.8 mm×high 8.3 mm) | |
| Affichage des résultats | Display according to the model: density, specific gravity, apparent density, volume density, wet density, total porosity, effective porosity, oil content, water absorption, wear loss, wear index, expansibility,volume and so on. | |
| Réglage des fonctions | Water temperature setting,density setting of medium of comparative solution, density setting of medium of waterproofing treatment, boung setting, aerostatic buoyancy setting, Loss value setting of fixed weight of reference glue, loss value setting of weight of reference glue, density setting of reference glue. | |
| Pourcentage de mélange | Présentation des fonctions | Automatically read the percentage of the main material in the two kinds of mixed materials. |
| Réglage | Freely set the density value of main material and subordinate material. | |
| Affichage | Valeur de densité, pourcentage du matériau principal | |
| Mode liquide | Type de mesure | a: Mobility liquid, vicious liquid, volatile liquid, corrosivity liquid, high temperature liquid, suspension liquid,emulsion and so on. |
| Principe de mesure | Méthode par déplacement, principe d'Archimède | |
| Mode de mesure | 1 group | |
| Temps de mesure | About 5 seconds | |
| Mode mémoire | Mémorisation en un seul geste | |
| Affichage des résultats | Densité | |
| Cadre de mesure de densité | Cadre de mesure de densité en inox | |
| Réglage des fonctions | Temperature setting, density setting, measuring weights setting of standard sensor ball and weights setting in the water. | |
| Essai de mesure | Essai sur eau distillée | |
| Étalonnage | Correction automatique par une seule touche, détection automatique | |
| Interface de sortie | RS-232 interface, can print testing data conveniently | |
| Accessoires standard | Tank, testing board, tweezer, thermometer, 100 g weight, wind and dust cover, a set of measuring floating body parts, power transformer, standard liquid measuring assembly. | |
| Accessoires en option | Imprimante, ensemble de mesure pour liquides corrosifs | |
| Alimentation | 220/110 V, 50/60 Hz | |
| Dimensions extérieures (l×P×H) | 195×230×197 mm | |
| Dimensions d'expédition (l×P×H) | 440×180×345 mm | |
| Poids net / brut | 1.8 /4.5 kg |

OMSONS
1 référence disponible — voir le tableau des références.

OMSONS
1 référence disponible — voir le tableau des références.

OMSONS
12 références disponibles — voir le tableau des références.

OMSONS
12 références disponibles — voir le tableau des références.