
OMSONS
Alcoomètre à double échelle Tralles et proof
1 référence disponible — voir le tableau des références.
Prix sur demande
Détails

DME-120PSLE
Masse volumique haute précision
Catégorie : Instruments de mesure · Densimètres & aréomètres
| Caractéristique | DME-120PSLE | |
|---|---|---|
| Capacité | 120 g | |
| Affichage | LCD | |
| Résolution de densité | 0.0001 g/cm³ | |
| Plage de pesée | 0.001—120 g | |
| Plage de densité | 0.0001—99.9999 g/cm³ | |
| Mode solide | Mesure | Density of any form solid: metal, rubber, plastic and particle, film, floating |
| Type de solide | Body, powder, foaming, heavy body, structure, tubing, panel, wood, sponge, glass. | |
| Principe de mesure | Méthode d'essai des solides selon le principe d'Archimède | |
| Temps de mesure | About 5 seconds | |
| Mode de mémorisation | Deux procédures | |
| Cuve de mesure | Unicase injection forming transparent professional measuring tank (size: length 16.9 mm×wide 9.8 mm×high 8.3 mm) | |
| Affichage des résultats | Affichage selon le modèle : densité, volume, etc. | |
| Réglage des fonctions | Réglage de la température de l'eau, réglage de la densité du milieu | |
| Pourcentage de mélange | Présentation des fonctions | Automatically read the percentage of the main material in the two kinds of mixed materials |
| Réglage | Freely set the density value of main material and subordinate material | |
| Affichage | Valeur de densité, pourcentage du matériau principal | |
| Mode liquide | Type de mesure | a: Mobility liquid, vicious liquid, volatile liquid, corrosivity liquid, high temperature liquid, suspension liquid, emulsion and so on. |
| Principe de mesure | Méthode par déplacement, principe d'Archimède | |
| Mode de mesure | 1 group | |
| Temps de mesure | About 5 seconds | |
| Mode mémoire | Mémorisation en un seul geste | |
| Affichage des résultats | Densité | |
| Cadre de mesure de densité | Cadre de mesure de densité en inox | |
| Réglage des fonctions | Temperature setting, density setting, measuring weights setting of standard sensor ball and weights setting in the water | |
| Essai de mesure | Essai sur eau distillée | |
| Étalonnage | Correction automatique par une seule touche, détection automatique | |
| Interface de sortie | RS-232 interface, output and print testing data conveniently | |
| Accessoires standard | Tank, testing board, tweezer, thermometer, 100g weight, wind and dust cover, 1 set of measuring floating body parts, power transformer, standard liquid measuring assembly | |
| Accessoires en option | Imprimante, ensemble de mesure pour liquides corrosifs | |
| Alimentation | 220/110 V, 50/60 Hz | |
| Dimensions extérieures (l×P×H) | 195×230×197 mm | |
| Dimensions d'expédition (l×P×H) | 440×180×345 mm | |
| Poids net / brut | 1.6/4.5 kg |

OMSONS
1 référence disponible — voir le tableau des références.

OMSONS
1 référence disponible — voir le tableau des références.

OMSONS
12 références disponibles — voir le tableau des références.

OMSONS
12 références disponibles — voir le tableau des références.