
BTM-IW
جهاز إذابة البلازما BTM-IW
إذابة البلازما
السعر عند الطلب
تفاصيل

VF-X2
تحديد الأوردة
الفئة: المعدات الطبية الحيوية · بنك الدم
| الخاصية | VF-X2 |
|---|---|
| نمط التظهير | DLP in situ projection, no laser |
| أقصى عمق للسبر | ≥6mm |
| الأطوال الموجية تحت الحمراء | 850 nm |
| الاستهلاك الاسمي | 25VA |
| مدة الاستعداد | ≥5 h |
| زمن الشحن | 3h (Shutdown state) |
| استبانة الصورة | 824x480 |
| إسقاط السطوع | 1W 20 Lumens (The adjustable) |
| العناصر القابلة للضبط | ≤0.2mm |
| مسافة التصوير المثلى | 200-250mm |
| لون الإسقاط | White light, green light, red light, three colors can be switched |
| نمط التشغيل | Normal mode, child mode, reverse color mode |
| الوظيفة | Depth recognition (three kinds of depth cue), brightness adjustment |
| بيئة التشغيل | WIN8.1operating system |
| تردد الإطارات | 30 Frames per second |
| الدعم | Benchtop(standard) / Floor (optional) |
| أبعاد الشحن (عرض×عمق×ارتفاع) (مم) | Main Machine: 330x280x180 Stand: 630x630x190 |
| الوزن القائم (كغ) — الحامل مشمول | 11 |

BTM-IW
إذابة البلازما

VF-1202
تحديد الأوردة

PPB-06 · PPB-12
حفظ الصفيحات الدموية

PPB-IV
حفظ الصفيحات الدموية