
DT-I · DT-III · DT-VI · DT-DVI · DT-DVIII · DT-VIII · DT-DSVIII
Dissolutest DT (série : méthodes panier et palette)
Série multi-modèles · conforme pharmacopées
Catégorie : Équipements laboratoire · Tests pharmaceutiques (dissolution, désintégration…)
Spécifications par modèle
| Modèle | Speed Range | Speed Accuracy | Temperature Range | Temperature Stability | Preset Timing Nine Points | Time Accuracy | Paddle Radial Run-out | Basket Radial Run-out | Compatible method | Shaft | Vessel | Alimentation | Size(W×D×H)(mm) | Shipping Size(W×D×H)(mm) | N.W./G.W. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT-I | 20~200rpm | ±2rpm | Ambient temperature~+45.0°C | ±0.3°C | 5~900 min | ±0.5min | ±0.5mm | ±1.0mm | Basket method, Paddle method (standard); Small cup method (optional); | 1 | 1 | AC220/110V, 50/60Hz | 260×300×480 | 520×450×590 | 15/20 |
| DT-III | 20~250rpm | ±1rpm | 1~999 min | ±0.3% | 3 | 3 | 510×300×480 | 770×420×590 | 30/35 | ||||||
| DT-VI | ±2rpm | 6 | 6 | 960×440×480 | 1240×460×570 | 44/65 | |||||||||
| DT-DVI | 6 | 6 | 960×320×480 | 1210×500×600 | 82/90 | ||||||||||
| DT-DVIII | 6 | 8 | 960×320×480 | 1230×650×620 | 86/100 | ||||||||||
| DT-VIII | 6 | 8 | 960×440×480 | 1230×590×570 | 48/80 | ||||||||||
| DT-DSVIII | 8 | 8 | 680×540×480 | 870×640×610 | 60/80 |
Description détaillée
Dissolutest pour l'évaluation de la vitesse de dissolution des formes orales solides (comprimés, gélules) selon les pharmacopées. Série multi-modèles couvrant les méthodes à panier et à palette.
