
DT-XII · DT-STIII · DT-STVI · DT-STVIII
Dissolutest automatique DT-ST (échantillonnage intégré)
Série automatisée · conforme pharmacopées
Prix sur demande
Détails

DT-I · DT-III · DT-VI · DT-DVI · DT-DVIII · DT-VIII · DT-DSVIII
Série multi-modèles · conforme pharmacopées
Catégorie : Équipements laboratoire · Dissolution
| Modèle | Plage de vitesse | Précision de vitesse | Plage de température | Stabilité de température | Neuf points de minuterie préréglés | Précision de temps | Faux-rond radial de la palette | Faux-rond radial du panier | Méthode compatible | Arbre | Cuve | Alimentation | Dimensions (l×P×H) (mm) | Dimensions d'expédition (l×P×H) (mm) | Poids net / brut (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT-I | 20~200rpm | ±2rpm | Ambient temperature~+45.0°C | ±0.3°C | 5~900 min | ±0.5min | ±0.5mm | ±1.0mm | Basket method, Paddle method (standard); Small cup method (optional); | 1 | 1 | AC220/110V, 50/60Hz | 260×300×480 | 520×450×590 | 15/20 |
| DT-III | 20~250rpm | ±1rpm | 1~999 min | ±0.3% | 3 | 3 | 510×300×480 | 770×420×590 | 30/35 | ||||||
| DT-VI | ±2rpm | 6 | 6 | 960×440×480 | 1240×460×570 | 44/65 | |||||||||
| DT-DVI | 6 | 6 | 960×320×480 | 1210×500×600 | 82/90 | ||||||||||
| DT-DVIII | 6 | 8 | 960×320×480 | 1230×650×620 | 86/100 | ||||||||||
| DT-VIII | 6 | 8 | 960×440×480 | 1230×590×570 | 48/80 | ||||||||||
| DT-DSVIII | 8 | 8 | 680×540×480 | 870×640×610 | 60/80 |

DT-XII · DT-STIII · DT-STVI · DT-STVIII
Série automatisée · conforme pharmacopées

DT-I14 · DT-I8
Écran tactile 14" · levée électrique des palettes

DSC-F8DA · DSC-F12DA
Modulaire · dosage/échantillonnage/collecte/nettoyage auto · BPF