
MDS-12 · MDS-18
12/18 Vessels Minéralisateur micro-ondes
2 modèles
Prix sur demande
Détails

KA-9830 · KA-9830I
Dosage de l'azote et des protéines
Catégorie : Équipements laboratoire · Préparation d'échantillons
| Caractéristique | KA-9830 | KA-9830I |
|---|---|---|
| Plage analytique | 0.1~200 mgN | |
| Précision (RSD) | ≤0.5%(30mgN, 0.1mol/L H+) | |
| Taux de récupération | ≥99.5% | |
| Mode de saisie de la concentration du titrant | Manual input | |
| Temps d'analyse de l'échantillon | 3-4min/(cooling water temp 18℃) | |
| Soustraction du blanc | Automatic deduction | |
| Recette utilisateur | 99 groups | |
| Ajout d'alcali en cours de distillation | 0-99mL/ per time | |
| Modèle d'analyse d'engrais (azote) | Reaction time 0-2 hours | |
| Consommation d'eau de refroidissement | 1.2L-3L/min | |
| Raccords compatibles | cooling water/reagent level | |
| Stockage des données | 1 million sets of data | |
| Imprimante | Not applicable | 57cm thermal automatic paper cutting printer |
| Vidange automatique des tubes de minéralisation | Manual processing | Automatic discharge |
| Surveillance et alarme de pression vapeur | Not applicable | 40kpa |
| Surveillance et alarme de température de l'échantillon en distillation | Not applicable | 50℃ |
| Surveillance et alarme du débit d'eau de refroidissement | Not applicable | 0.8-10L/min |
| Régulation du débit de vapeur | Not applicable | 70%-100% |
| Nettoyage automatique du circuit alcalin | Not applicable | Automatic cleaning |
| Mode d'ajout d'alcali sécurisé | Equipped (0-999 sec) | |
| Système d'alarme de surchauffe du générateur de vapeur | 120℃ | |
| Générateur de vapeur avec protection contre la marche à sec | Equipped | |
| Interrupteur de sécurité de porte | Equipped | |
| Détecteur de tube de minéralisation absent | Equipped | |
| Alimentation | AC220V, 50Hz | |
| Puissance de chauffe | 2KW | |
| Dimensions (l×P×H) (mm) | 500x460x710 | |
| Dimensions d'expédition (l×P×H) (mm) | 1050x630x1020 | 1050x650x1000 |
| Poids brut (kg) | 27/56 | 30/60 |

MDS-12 · MDS-18
2 modèles

KA-1100
Dosage de l'azote et des protéines

KA-1160
Dosage de l'azote et des protéines

UCD-I200 · UCD-I300I · UCD-I500 · UCD-I600I · UCD-I1000
Désintégration cellulaire par ultrasons