
MDS-12 · MDS-18
12/18 Vessels Minéralisateur micro-ondes
2 modèles
Prix sur demande
Détails

KA-9870 · KA-9870I · KA-9870II
Dosage de l'azote et des protéines
Catégorie : Équipements laboratoire · Préparation d'échantillons
| Caractéristique | KA-9870 | KA-9870I | KA-9870II |
|---|---|---|---|
| Plage analytique | 0.1-240 mg N | ||
| Précision (RSD) | ≤0.5%(30mgN, 0.1mol/L H+) | ||
| Taux de récupération | ≥99.5% | ||
| Précision de titrage | 0.75μL/step | ||
| Vérification de la précision de débit de la pompe de titrage | 10mL/per time ±5‰ | ||
| Plage de concentration du titrant | 0.01~5 mol/L | ||
| Mode de saisie de la concentration de titrage | Manual input | Manual input/Instrument self-calibration | |
| Mode titrage en cours de distillation | Standard | Standard/Titration while distillation | |
| Méthode de titrage | linear motor/plunger pump | ||
| Volume total du bol de titrage | 220mL | ||
| Volume total de titrage par cycle | ≤80mL | ||
| Temps d'analyse de l'échantillon | 4-6min/ (Cooling water temperature 18℃) | ||
| Soustraction du blanc | Automatic deduction | ||
| Recette utilisateur | 99 groups | ||
| Ajout d'alcali en cours de distillation | 0-99mL/ per time | ||
| Modèle d'analyse d'engrais (azote) | Reaction time 0-2 hours | ||
| Montage du bol de titrage (démontable pour nettoyage) | Equipped | ||
| Visualisation de la courbe de titrage | Equipped | ||
| Alarme de débordement du bol de titrage | Equipped | ||
| Stockage des données | 140000 sets of data | ||
| Imprimante | 5.7cm thermal automatic paper cutting printer | ||
| Interface de communication | No Standard; Optional: 232/electronic balance/cooling water/reagent level | Standard with 232 and cooling water; Optional: electronic balance/reagent level | Standard with 232/electronic balance/cooling water/reagent level |
| Consommation d'eau de refroidissement | 1.2L-3L/min | ||
| Logiciel de pilotage sur ordinateur | Not applicable | WINDOS-10 | |
| Vidange automatique des tubes de minéralisation | Manual processing | Manual processing / Automatic discharge | |
| Surveillance et alarme de pression vapeur | Not applicable | 40Kpa | |
| Surveillance et alarme de température de l'échantillon en distillation | Not applicable | 50℃ | |
| Surveillance et alarme du débit d'eau de refroidissement | Not applicable | 0.8-10L/min | |
| Système frigorifique | Not applicable | Applicable | |
| Régulation du débit de vapeur | Not applicable | 70%-100% | |
| Nettoyage automatique du circuit alcalin | Not applicable | Automatic cleaning | |
| Mode d'ajout d'alcali sécurisé | Equipped(0-999 sec) | ||
| Système d'alarme de surchauffe du générateur de vapeur | 120℃ | ||
| Générateur de vapeur avec protection contre la marche à sec | Equipped | ||
| Interrupteur de sécurité de porte | Equipped | ||
| Détecteur de tube de minéralisation absent | Equipped | ||
| Alimentation | AC220V, 50Hz | ||
| Puissance de chauffe | 2000W | ||
| Dimensions (l×P×H) (mm) | 500x460x710 | ||
| Dimensions d'expédition (l×P×H) (mm) | 1030x630x990 | ||
| Poids net / brut (kg) | 30/60 | 36/65 |

MDS-12 · MDS-18
2 modèles

KA-1100
Dosage de l'azote et des protéines

KA-1160
Dosage de l'azote et des protéines

UCD-I200 · UCD-I300I · UCD-I500 · UCD-I600I · UCD-I1000
Désintégration cellulaire par ultrasons