
DOI-30 · DOI-50 · DOI-70 · DOI-140 · DOI-240
Étuve / incubateur à double usage (DOI-30 → DOI-240)
Étuve/incubateur à double usage, convection forcée : incubation (RT+5 à 80 °C) ou séchage/traitement thermique (80–200 °C).
Catégorie : Équipements laboratoire · Étuves & fours
Spécifications par modèle
| Caractéristique | DOI-30 | DOI-50 | DOI-70 | DOI-140 | DOI-240 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité (L) | 30 | 50 | 70 | 140 | 240 |
| Circulation | Convection forcée | Convection forcée | Convection forcée | Convection forcée | Convection forcée |
| Plage de température | Étuve 80–200 °C ; incubateur RT+5 à 80 °C | Étuve 80–200 °C ; incubateur RT+5 à 80 °C | Étuve 80–200 °C ; incubateur RT+5 à 80 °C | Étuve 80–200 °C ; incubateur RT+5 à 80 °C | Étuve 80–200 °C ; incubateur RT+5 à 80 °C |
| Fluctuation | ±0,5 °C | ±0,5 °C | ±0,5 °C | ±0,5 °C | ±0,5 °C |
| Capteur / régulateur | PT100 / PID | PT100 / PID | PT100 / PID | PT100 / PID | PT100 / PID |
| Dimensions internes (l×P×H) (mm) | 340×325×290 | 420×350×500 | 400×360×500 | 500×450×600 | 550×500×800 |
| Dimensions externes (l×P×H) (mm) | 490×520×690 | 710×520×520 | 540×550×870 | 640×680×970 | 690×700×1140 |
| Matériau intérieur | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 |
| Étagères | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Alimentation | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz |
| Consommation (W) | 550 | 850 | 1100 | 1500 | 2050 |
| Poids net / brut (kg) | 40/47 | 42/45 | 55/75 | 70/85 | 85/110 |
Description détaillée
Étuve/incubateur à double usage : en tant qu'incubateur, pour la culture de bactéries, champignons, micro-organismes et cellules tissulaires ; en tant qu'étuve, pour le séchage, le traitement thermique, la désinfection et la stérilisation. Circulation par convection forcée pour une température uniforme.
