
DOI-30 · DOI-50 · DOI-70 · DOI-140 · DOI-240
فرن تجفيف / حاضنة مزدوجة الاستخدام (DOI-30 – DOI-240)
فرن تجفيف/حاضنة مزدوج الاستخدام، حمل حراري قسري: حضانة (RT+5 إلى 80 °م) أو تجفيف/معالجة حرارية (80–200 °م).
السعر عند الطلب
تفاصيل

DOI-50E · DOI-80E · DOI-150E · DOI-250E
فرن تجفيف/حاضنة مزدوج الاستخدام بحمل قسري، حجرة SUS بزوايا دائرية، متحكّم PID، شاشة LED؛ حضانة (RT+5 إلى 80 °م) أو تجفيف (80–200 °م).
الفئة: معدات المختبر · أفران التجفيف
| الخاصية | DOI-50E | DOI-80E | DOI-150E | DOI-250E |
|---|---|---|---|---|
| السعة (ل) | 50 | 80 | 150 | 250 |
| مجال الحرارة | Incubateur RT+5 à 80 °C ; étuve 80–200 °C | Incubateur RT+5 à 80 °C ; étuve 80–200 °C | Incubateur RT+5 à 80 °C ; étuve 80–200 °C | Incubateur RT+5 à 80 °C ; étuve 80–200 °C |
| التذبذب | ±0.5 °C | ±0.5 °C | ±0.5 °C | ±0.5 °C |
| التجانس | Incubateur ≤±1 °C ; étuve ≤±2,5 % de la T° max. | Incubateur ≤±1 °C ; étuve ≤±2,5 % de la T° max. | Incubateur ≤±1 °C ; étuve ≤±2,5 % de la T° max. | Incubateur ≤±1 °C ; étuve ≤±2,5 % de la T° max. |
| الدوران | حمل قسري | حمل قسري | حمل قسري | حمل قسري |
| الأبعاد الداخلية (عرض×عمق×ارتفاع) (مم) | 357×356×419 | 420×416×499 | 498×500×600 | 598×582×713 |
| الأبعاد الخارجية (عرض×عمق×ارتفاع) (مم) | 540×615×750 | 604×674×830 | 680×771×935 | 782×855×1045 |
| الرفوف | 2 | 2 | 2 | 2 |
| التغذية الكهربائية | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz |
| الاستطاعة (واط) | 700 | 1200 | 1500 | 2000 |
| الوزن القائم (كغ) | 56 | 71 | 92 | 116 |

DOI-30 · DOI-50 · DOI-70 · DOI-140 · DOI-240
فرن تجفيف/حاضنة مزدوج الاستخدام، حمل حراري قسري: حضانة (RT+5 إلى 80 °م) أو تجفيف/معالجة حرارية (80–200 °م).

Série HDO-B (HDO-45B → HDO-240B)
فرن تجفيف، RT+10–300 °م، 42 إلى 245 لتر، تذبذب وتجانس ±1 °م.

Série DOI-E (DOI-50E → DOI-250E)
فرن / حاضنة مزدوج بحمل قسري، حاضنة RT+5–80 °م، فرن 80–200 °م، 50 إلى 250 لتر.

Série FDO-N / FDO-F (double usage)
فرن / حاضنة مزدوج بدرجة حرارة ثابتة، RT+5–230/250 °م، 50 إلى 155 لتر، متحكّم PID.