
Fluke · 1555/KIT NA FC
Contrôle d'isolement Fluke 1555 FC 10 kV
Prix sur demande
Détails

Fluke · Fluke 1577
Catégorie : Instruments de mesure · Contrôleurs d'isolement
| Groupe | Caractéristique | Valeur |
|---|---|---|
| Spécifications | ||
| Tension DC | Tension maximale | 1 000 V |
| Tension DC | Précision | ± (0,2 % + 2) |
| Tension DC | Résolution maximale | 0,001 V |
| Tension AC | Tension maximale | 1 000 V |
| Tension AC | Précision | ± (2 %+ 3) |
| Tension AC | Résolution maximale | 0,1 mV |
| Courant DC | Intensité maximale | 400 mA |
| Courant DC | Précision d´intensité | ± (1,0 % + 2) |
| Courant DC | Résolution maximale | 0,01 mA |
| Courant AC | Intensité maximale | 400 mA |
| Courant AC | Précision d´intensité | ±(2,0 % + 2)* |
| Courant AC | Résolution maximale | 0,01 mA |
| Résistance | Résistance maximale | 50 MΩ |
| Résistance | Précision | ± (1,2 % + 2) |
| Résistance | résolution maximale | 0,1 Ω |
| Test d´isolement | ||
| Courant de test minimum à 1 kΩ/V | 1 mA | |
| Tensions d´essai | 500, 1 000 V | |
| Résistance maximale par tension de test | 50 V | |
| Résistance maximale par tension de test | 100 V | |
| Résistance maximale par tension de test | 250 V | |
| Résistance maximale par tension de test | 500 V | |
| Résistance maximale par tension de test | 1 000 V | 600 MΩ |
| Résolution maximale par tension de test | 50 V | 0,01 MΩ |
| Résolution maximale par tension de test | 100 V | 0,01 MΩ |
| Résolution maximale par tension de test | 250 V | 0,1 MΩ |
| Résolution maximale par tension de test | 500 V | 0,1 MΩ |
| Résolution maximale par tension de test | 1 000 V | 0,1 MΩ |
| Précision par tension de test | 50 V | ±(3 % + 5) |
| Précision par tension de test | 100 V | ±(3 % + 5) |
| Précision par tension de test | 250 V | ±(1,5 % + 5) |
| Précision par tension de test | 500 V | ±(2,0 % + 5) |
| Précision par tension de test | 1 000 V | ±(2,0 % + 5) |
| Caractéristiques environnementales | ||
| Température de fonctionnement | De -20 °C à +55 °C | |
| Température de stockage | -40 °C à +60 °C | |
| Humidité (sans condensation) | 0 % - 95 % (10 °C – 30 °C) 0 % - 75 % (30 °C – 40 °C) 0 % - 40 % (40 °C – 55 °C) | |
| Altitude de fonctionnement | 2 000 m | |
| Spécifications de sécurité | ||
| Généralités | CEI 61010-1 : Degré de pollution 2 | |
| Mesure | CEI 61010-2-033 : CAT IV 600V / CAT III 1 000V | |
| Caractéristiques générales et mécaniques | ||
| Taille | 203 x 100 x 50 mm (avec étui) | |
| Poids | 624 g | |
| Garantie | 3 ans | |
| Autonomie sur piles alcaline | Utilisation du multimètre | 1 000 heures |
| Autonomie sur piles alcaline | Utilisation du test d’isolement | Le multimètre peut effectuer au moins 1 000 tests d’isolement avec des piles alcalines neuves à température ambiante. Il s´agit de contrôles standard de 1 000 V dans 1 MΩ avec un rapport cyclique d´activation de 5 secondes et de désactivation de 25 secondes. |
| Protection IP | IP40 |

Fluke · 1555/KIT NA FC

Fluke · Fluke-1550C/KIT

Fluke · Fluke 1503

Fluke · Fluke 1507