
Fluke · Fluke 179/EDA2 Kit
Fluke 179 Digital Multimeter and EDA2 Accessories Kit
Prix sur demande
Détails

Fluke · Fluke 15B+
Catégorie : Instruments de mesure · Multimètres numériques
| Fonction | Plage | Résolution | Précision | |
|---|---|---|---|---|
| Volts AC (40 Hz à 500 Hz) 1 | 4,000 V 40,00 V 400,0 V 1 000 V | 0,001 V 0,01 V 0,1 V 1 V | 1,0 % + 3 | |
| Volts DC | 4,000 V 40,00 V 400,0 V 1 000 V | 0,001 V 0,01 V 0,1 V 1 V | 0,5 % + 3 | |
| Millivolts AC | 400,0 mV | 0,1 mV | 3,0 % + 3 | |
| Millivolts DC | 400,0 mV | 0,1 mV | 1,0 % + 10 | |
| Test de diode 2 | 2,000 V | 0,001 V | 10 % | |
| Résistance (Ohms) | 400,0 Ω 4,000 kΩ 40,00 kΩ 400,0 kΩ 4,000 MΩ 40,00 MΩ | 0,1 Ω 0,001 kΩ 0,01 kΩ 0,1 kΩ 0,001 MΩ 0,01 MΩ | 0,5 % + 3 0,5 % + 2 0,5 % + 2 0,5 % + 2 0,5 % + 2 1,5 % + 3 | |
| Capacité (capacitance) 3 | 40,00 nF 400,0 nF 4,000 μF 40,00 μF 400,0 μF 1 000 μF | 0,01 nF 0,1 nF 0,001 μF 0,01 μF 0,1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | |
| Courant alternatif en μA (40 Hz à 400 Hz) | 400,0 μA 4 000 μA | 0,1 μA 1 μA | 1,5 % + 3 | |
| Courant alternatif en mA (40 Hz à 400 Hz) | 40,00 mA 400,0 mA | 0,01 mA 0,1 mA | 1,5 % + 3 | |
| Courant alternatif en A (40 Hz à 400 Hz) | 4,000 A 10,00 A | 0,001 A 0,01 A | 1,5 % + 3 | |
| Courant continu μA | 400,0 μA 4 000 μA | 0,1 μA 1 μA | 1,5 % + 3 | |
| Courant continu mA | 40,00 mA 400,0 mA | 0,01 mA 0,1 mA | 1,5 % + 3 | |
| Courant continu en A | 4,000 A 10,00 A | 0,001 A 0,01 A | 1,5 % + 3 | |
| Rétroéclairage | Oui | |||
| 1 Les tensions alternatives sont spécifiées de 1 % à 100 % de la plage. Les entrées inférieures à 1 % de la plage ne sont pas spécifiées. 2 En général, la tension de test de circuit ouvert est de 2,0 V et le courant de court-circuit est 3 Les spécifications n’incluent pas les erreurs dues à la capacité du cordon de mesure et au plancher de capacité (jusqu’à 1,5 nF dans la plage 40 nF). |