
Fluke · IKST7
Kit de démarrage d’outils portables isolés Fluke
Prix sur demande
Détails

Fluke · IKSC7
Catégorie : Instruments de mesure · Outils isolés
| Type de tournevis | Longueur de lame (in mm ) | Longueur de poignée (in mm ) | Largeur de poignée (in mm ) | Diamètre forme de lame (in mm ) |
|---|---|---|---|---|
| Plat | 3 75 | 3-3/8 86 | 1 25 | 3/32 2,55 |
| Plat | 4 100 | 3-11/16 94 | 1 5/16 30 | 5/32 4,0 |
| Plat | 5 125 | 4-3/16 106 | 1 7/16 36 | 1/4 6,0 |
| Phillips #1 | 3 80 | 3-11/16 94 | 1 3/16 30 | 7/32 5 |
| Phillips #2 | 4 100 | 4-3/16 106 | 1 7/16 36 | 1/4 6 |
| Carrée #1 | 4 100 | 3-11/16 94 | 1 3/16 30 | 5/32 3,5 |
| Carrée #2 | 5 125 | 4-3/16 106 | 1 7/16 36 | 1/4 6 |

Fluke · IKST7

Fluke · IKPK7

Fluke · IB117KEUR

Fluke · IB875KEUR