
Fluke · FLUKE-700PCK
700PCK Kit d'étalonnage de module de pression
Prix sur demande
Détails

Fluke · AMH-38-VAC
Catégorie : Instruments de mesure · Étalonnage de pression
| Caractéristique | Valeur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plages du piston-cylindre AMH-38 et incrément automatique | ||||||
| Module piston-cylindre | Pression minimum | Pression maximum avec charge massique de 38 kg maximum | Incrément automatique minimum | |||
| kPa | Psi | kPa | Psi | kPa | Psi | |
| PC-7100/7600-10-L | 7 | 1 | 380 | 55 | 1 | 0,15 |
| PC-7100/7600-10, TC | 10 | 1,5 | 380 | 55 | 1 | 0,15 |
| PC-7100/7600-20 | 18 | 2,6 | 760 | 110 | 2 | 0,3 |
| PC-7100/7600-50 | 35 | 5 | 1 900 | 275 | 5 | 0,7 |
| PC-7100/7600-100 | 70 | 10 | 3 800 | 551 | 10 | 1,5 |
| PC-7100/7600-200 | 140 | 20 | 7 600 | 1 100 | 20 | 3 |

Fluke · FLUKE-700PCK

Fluke · 7250

Fluke · P3214-BAR / P3214-1

Fluke · E-DWT-HV AhhhM/AlllM