
Fluke · FLUKE-PVA-1500HE2
Analyseur PV, traceur de courbe I-V série PVA-1500
Prix sur demande
Détails

Fluke · Fluke SMFT-1000/LITE
Catégorie : Instruments de mesure · Instruments pour l'industrie solaire
| Caractéristique | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| Résistance du conducteur de protection (Rlo) | |||
| Plage d´affichage | Plage de mesure | Résolution | Précision |
| 0,00 Ω - 19,99 Ω | 0,20 Ω - 19,99 Ω | 0,01 Ω | ± (2 % + 2 chiffres) |
| 20,0 Ω - 199,9 Ω | 20,0 Ω - 199,9 Ω | 0,1 Ω | ± (2 % + 2 chiffres) |
| 200 Ω - 2 000 Ω | 200 Ω - 2 000 Ω | 1 Ω | ± (5 % + 2 chiffres) |

Fluke · FLUKE-PVA-1500HE2

Fluke · Fluke FLK-IRR1-SOL

Fluke · FLK-IRR2-BT

Fluke · Fluke GFL-1500