
MDS-12 · MDS-18
12/18 Vessels Minéralisateur micro-ondes
2 modèles
Prix sur demande
Détails

HMG-BHS11 · HMG-BS09 · HMG-BG08
Homogénéisation aseptique
Catégorie : Équipements laboratoire · Préparation d'échantillons
| Caractéristique | HMG-BHS11 | HMG-BS09 | HMG-BG08 |
|---|---|---|---|
| Mode de régulation | Microcomputer control | ||
| Mémorisation des paramètres | 8-segment combination programming | ||
| Mode d'affichage | 4.3 inch touch screen display | ||
| Durée de frappe | 1s-99h59m59S or continuous operation | ||
| Matériau du battant | Stainless steel with special extrusion protective cover | ||
| Vitesse de frappe | 3-12 times / s | ||
| Fonction de chauffage | Yes | - | - |
| Plage de température | Room temperature - 80 ℃ | - | - |
| Fonction de désinfection | Yes,the disinfection wavelength is 253.7nm | - | |
| Volume utile | 3~400ml | ||
| Dimensions du sachet stérile | 17*30cm | ||
| Corps de cuve | Stainless steel with anticorrosive plastic spraying | ||
| Écartement de frappe | 0~50mm | ||
| Mode de démarrage | slow-start | ||
| Fonction pause | Yes | ||
| Protection anti-pincement | With automatic stop anti pinch function | ||
| Autres fonctions | Removable window with terpering glass | ||
| Fonction d'invites vocales | Yes | ||
| Alimentation | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Consommation | 500W | 220W | 200W |
| Dimensions extérieures (l×P×H) (mm) | 460x250x330 | 460x250x330 | 460x250x330 |
| Dimensions d'expédition (l×P×H) (mm) | 540x310x410 | 540x310x410 | 540x310x410 |
| Poids brut / net (kg) | 23/19 | 22.5/18.5 | 22/18 |

MDS-12 · MDS-18
2 modèles

KA-1100
Dosage de l'azote et des protéines

KA-1160
Dosage de l'azote et des protéines

UCD-I200 · UCD-I300I · UCD-I500 · UCD-I600I · UCD-I1000
Désintégration cellulaire par ultrasons