
MDS-12 · MDS-18
12/18 Vessels Minéralisateur micro-ondes
2 modèles
Prix sur demande
Détails

WGCH-08 · WGCH-10 · WGCH-15 · WGCH-20
Captation des vapeurs acides
Catégorie : Équipements laboratoire · Préparation d'échantillons
| Caractéristique | WGCH-08 | WGCH-10 | WGCH-15 | WGCH-20 |
|---|---|---|---|---|
| Orifice de collecte | 8 | 10 | 15 | 20 |
| Ouverture d'extraction | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Dimensions (l×P×H) (mm) | 300x240x170 | 300x240x170 | 300x150x160 | 250x150x160 |
| Dimensions d'expédition (l×P×H) (mm) | 420x320x320 | 470x370x370 | 470x370x370 | 490x500x470 |
| Poids net / brut (kg) | 2.4/4 | 2.4/5 | 3.2/6 | 4.2/6 |

MDS-12 · MDS-18
2 modèles

KA-1100
Dosage de l'azote et des protéines

KA-1160
Dosage de l'azote et des protéines

UCD-I200 · UCD-I300I · UCD-I500 · UCD-I600I · UCD-I1000
Désintégration cellulaire par ultrasons