
LT-50 → LT-216
Bouchon connecté avec mesure de niveau pour cuve à azote liquide (LT-50 → LT-216)
4 modèles
Prix sur demande
Détails

HK20-400DT / HK20-400DP
2 modèles
Catégorie : Équipements laboratoire · Réfrigération & cryogénie
| Caractéristique | HK20-400DT | HK20-400DP |
|---|---|---|
| Sonde | A: Built-in temperature and humidity sensorB: External probe is equipped with a 1-or 2-channel digital temperature and humidity sensorC: External probe is equipped with a 1-or 2-channel digital temperature sensorD: External probe is equipped with a 1-or 2-channel PT100 cryogenic sensor | A: Built-in temperature and humidity sensorB: External probe is equipped with a 1-or 2-channel digital temperature and humidity sensorC: External probe is equipped with a 1-or 2-channel digital temperature sensorD: External probe is equipped with a 1-or 2-channel PT100 cryogenic sensor |
| Plage de mesure | Dual Temperature Probe: -40 ~+120 ℃ | PT100 Cryogenic Probe: -200~+150 ℃ |
| Précision de mesure | Temperature: 0 ~65 ℃: ± 0.5 ℃; -40 ~0 ℃: ± 1 ℃; Humidity: ± 5% | Temperature: 0 ~65 ℃: ± 0.5 ℃; -40 ~0 ℃: ± 1 ℃; Humidity: ± 5% |
| 4G | 4G communication module, supporting LTE-FDD, LTE-TDD, and GSM | 4G communication module, supporting LTE-FDD, LTE-TDD, and GSM |
| Wifi | 2.4G, IEEE 802.11 b/g/n | 2.4G, IEEE 802.11 b/g/n |
| Pile bouton | Cell Battery 4000 mAh | Cell Battery 4000 mAh |
| Mode de charge | USB interface, DC5 V/ 1 A | USB interface, DC5 V/ 1 A |
| Durée d'utilisation | 15 Days | 15 Days |
| Courant de veille | ≤200 µA | ≤200 µA |
| Température de stockage | -40 ℃~+65 ℃ | -40 ℃~+65 ℃ |
| Température de service | -10 ℃~+55 ℃ | -10 ℃~+55 ℃ |
| Indice d'étanchéité | IP65 | IP65 |
| Affichage | 2 Inch Lcd | 2 Inch Lcd |
| Capacité de stockage | Store 60,000 Pieces of temperature and humidity data | Store 60,000 Pieces of temperature and humidity data |
| Alarme | Alarme sonore et lumineuse | Alarme sonore et lumineuse |
| Mode de positionnement | Localisation LBS | Localisation LBS |
| État de la porte | Contact magnétique de porte | Contact magnétique de porte |
| En option | Téléversement des données vers le cloud | Téléversement des données vers le cloud |
| Poids brut | 0.38 kg | 0.38 kg |
| Dimensions d'expédition (L×P×H) | 145×97×75 | 145×97×75 |

LT-50 → LT-216
4 modèles

CR-1S → CR-6S
5 modèles

CR-1P → CR-6P
5 modèles

RHC-65L · RHC-620H
Circulateur réfrigéré et chauffant de contrôle précis de température (-20 à 200 °C selon modèle, stabilité ±0,03 °C, PID flou) pour pétrole, physique, chimie, pharmacie, environnement.