
ASIMETO · Séries 483 / 484
Jauge d'alésage à cadran (séries 483/484)
Jauge d'alésage à cadran, pige de palpage mobile à bille carbure, étendue 6–400 mm, résolution 0,001 mm (série 483) ou 0,01 mm (série 484).
Catégorie : Instruments de mesure · Comparateurs
Spécifications par modèle
| Étendue | Graduation | Course cadran | Précision | Nb touches | Nb entretoises | Nb sous-touches | Profondeur sonde | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .7-1.5'' | .0001'' | .05'' (AGD2) | ±.0001'' | 11 | 2 | - | 6'' | 483-21-1 |
| 2-6'' | .0001'' | .05'' (AGD2) | ±.0005'' | 11 | 4 | 1 | 6'' | 483-31-1 |
| 10-18 mm | 0,001 mm | 1 mm (AGD2) | 0,007 mm | 9 | 1 | - | 100 mm | 483-12-0 |
| 18-35 mm | 0,001 mm | 1 mm (AGD2) | 0,007 mm | 9 | 2 | - | 150 mm | 483-21-0 |
| 35-50 mm | 0,001 mm | 1 mm (AGD2) | 0,007 mm | 4 | 4 | - | 150 mm | 483-22-0 |
| 50-160 mm | 0,001 mm | 1 mm (AGD2) | 0,007 mm | 12 | 4 | 1 | 150 mm | 483-31-0 |
| 160-250 mm | 0,001 mm | 1 mm (AGD2) | 0,007 mm | 5 | 5 | 1 | 400 mm | 483-32-0 |
| 6-10 mm | 0,01 mm | 3 mm (AGD1) | 0,015 mm | 9 | - | - | 40 mm | 484-11-0 |
| 10-18 mm | 0,01 mm | 3 mm (AGD1) | 0,015 mm | 9 | 1 | - | 100 mm | 484-12-0 |
| 18-35 mm | 0,01 mm | 3 mm (AGD2) | 0,020 mm | 9 | 2 | - | 150 mm | 484-21-0 |
| 35-50 mm | 0,01 mm | 3 mm (AGD2) | 0,020 mm | 4 | 4 | - | 150 mm | 484-22-0 |
| 50-160 mm | 0,01 mm | 3 mm (AGD2) | 0,025 mm | 12 | 4 | 1 | 150 mm | 484-31-0 |
| 160-250 mm | 0,01 mm | 3 mm (AGD2) | 0,025 mm | 5 | 5 | 1 | 400 mm | 484-32-0 |
| 250-400 mm | 0,01 mm | 3 mm (AGD2) | 0,025 mm | 5 | 5 | 2 | 400 mm | 484-33-0 |
Description détaillée
Jauge d'alésage à cadran (comparateur d'alésage). Pige de palpage mobile à bille carbure. L'étendue .24-.4''/6-10 mm est équipée de touches fixes. L'étendue .4-.74''/10-18 mm est équipée d'une plaque de guidage et de touches fixes. L'étendue .7-1.4''/18-35 mm est équipée d'une cage et de touches fixes. Les étendues supérieures à 1.4''/35 mm sont équipées d'un guide à molette et de touches interchangeables.
