
LT-50 → LT-216
Bouchon connecté avec mesure de niveau pour cuve à azote liquide (LT-50 → LT-216)
4 modèles
Prix sur demande
Détails

MR-5V270
1 modèle
Catégorie : Équipements laboratoire · Réfrigération & cryogénie
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Capacité | 265 L |
| Plage de température | 2~8 ℃ |
| Température | Affichage numérique LED |
| Température | 0.1 ℃ |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Marque du compresseur | Importé |
| Mode de réfrigération | Refroidissement par air |
| Dégivrage | Dégivrage automatique |
| Évaporateur | Évaporateur à ailettes |
| Condenseur | Condenseur à fils en face arrière |
| Traitement des condensats | Conception à auto-évaporation |
| Température | 4 NTC |
| Batterie de secours (V) | De série |
| Alarme sonore et lumineuse — standard | Password protection,Pressure protection,Wide voltage design,Over-temperature alarm,Door opening alarm,Sensor failure alarm,Power failure alarm |
| Matériau extérieur | Panneau prélaqué |
| Matériau intérieur | HIPS |
| Matériau / épaisseur de la mousse | Cyclopentane/45mm |
| Corps de porte / épaisseur | Verre Low-E simple couche |
| Alimentation | 187~242 |
| Fréquence | 50/60 |
| Puissance absorbée (W) | 285 |
| Courant d'entrée nominal (A) | 1.5 |
| Consommation | 2.1 |
| Niveau sonore | 38 |
| Serrure | De série |
| Serrure | De série |
| Éclairage | De série |
| Roulettes | 2 directional + 2 universal + 2 feet |
| Étagères / tiroirs | 4 |
| Orifices d'essai | 1 |
| Boîtes de simulation de température (nombre) | 2 |
| Port USB | De série |
| Imprimante | En option |
| Dimensions intérieures (L×P×H) | 455x442x1309 mm |
| Dimensions extérieures (L×P×H) | 540x630x1888 mm |
| Poids net | 60 kg |
| Poids brut | 91 kg |
| Dimensions du colis (l×P×H) | 588x664x2027 mm |

LT-50 → LT-216
4 modèles

CR-1S → CR-6S
5 modèles

CR-1P → CR-6P
5 modèles

RHC-65L · RHC-620H
Circulateur réfrigéré et chauffant de contrôle précis de température (-20 à 200 °C selon modèle, stabilité ±0,03 °C, PID flou) pour pétrole, physique, chimie, pharmacie, environnement.