
9 modèles (voir tableau)
Lecteurs ELISA (microplaques)
8 modèles
Catégorie : Équipements biomédicale · Immunoanalyse & biologie moléculaire
Spécifications par modèle
| Modèle | Longueurs d’onde | Plage de lecture |
|---|---|---|
| ELMR-110 | 400-900nm | 0-4.000Abs |
| ELMR-111 | 400 - 900nm | 0- 4.000Abs |
| ELMR-200 | 400–800 nm (halogen lamp) or 400–7 | 0.000–4.000 A |
| ELMR-200I | Wavelength Range : 400–800 nm (hal | 0.000–4.000 A |
| ELMR-200II | 400–725 nm | 0.000–4.000A |
| ELMR-384 | Filters (330-900 nm) | — |
| ELMR-96/ELMR-96I | 340~880nm | — |
| ELMR-F200 / ELMR-F200H | 200~1000nm | 0~4.0OD |
Description détaillée
Lecteurs de microplaques ELISA pour l'immunoanalyse (sérologie, dosages immuno-enzymatiques). Mesure d'absorbance multi-longueurs d'onde et filtres interchangeables.
