
FBA-800
Analyseur de fibres brutes FBA-800
Dosage des fibres brutes
Prix sur demande
Détails

PLP-C308
Transpiration des plantes
Catégorie : Équipements laboratoire · Agro-alimentaire & sol
| Caractéristique | PLP-C308 | |
|---|---|---|
| Température de l'air | High-precision digital temperature sensor imported from Switzerland | |
| Plage de mesure | -20-80°C | |
| Résolution | 0.1°C | |
| Erreur | ±0.2°C | |
| Plage de température de la chambre d'échantillons | -5~ 55°C | |
| Humidité de la chambre foliaire | Plage de mesure d'humidité relative | 0~85% |
| Erreur | 1% | |
| Rayonnement photosynthétiquement actif (PAR) | Photopile silicium avec filtre de correction | |
| Plage de mesure | 0-3000µmol·m -2 ·s -1 | |
| Précision | ±5µmolm/s | |
| Débit | Micro flowmeter, flow rate can be set arbitrarily in the range of 0-1.5L, stable airflow | |
| Précision | 1% | |
| Dans la plage 0,2 à 1 L/min | ±0.2% | |
| Dimensions de la chambre foliaire | Operating size 55×20mm | |
| Environnement de fonctionnement | Operating temperature 0-50℃ | |
| Humidité de fonctionnement | 10% - 85% | |
| Alimentation | Large capacity DC8.4V rechargeable lithium battery, which can work continuously for 20 hours per charge. | |
| Stockage des données | RAM 2G | |
| Transmission des données | Export direct des données par connexion USB à un ordinateur | |
| Affichage | 3.5" TFT True color LCD color display with a resolution of 800×480 for clear visibility in bright light | |
| Dimensions du colis (l×P×H) (mm) | 550x250x400 | |
| Poids brut | 10kg |

FBA-800
Dosage des fibres brutes

SNT-6 · SNT-7I
Nutriments du sol (NPK)

PRM-1D
Résidus de pesticides

TRW-150A
Battage riz et blé